Player Total Contribution: At least 10 games and 158 minutes played
Players | Team | ePTC/G | ePTC/MP | LPI |
Nathaniel Davis | OAR Ferrol | 25.190 | 0.720 | 0.424 |
Kevin Dornell Magee | CAI Zaragoza | 25.434 | 0.713 | 0.417 |
Michael Charles Phillips | Licor 43 | 23.599 | 0.690 | 0.394 |
Daniel Hartshorne | Hospitalet Ato | 23.706 | 0.677 | 0.381 |
Fernando Martín | Real Madrid | 20.525 | 0.659 | 0.363 |
Charles John Alecksinas | Estudiantes | 23.910 | 0.631 | 0.335 |
Esteban Dale Trumbo | Valladolid | 23.807 | 0.629 | 0.333 |
David Russell | Joventut Massana | 21.831 | 0.626 | 0.330 |
Essie B. Hollis | Arabatxo Basconia | 24.190 | 0.613 | 0.317 |
Cándido Antonio Sibilio | Barcelona | 18.730 | 0.612 | 0.316 |
Walter Szczerbiak | Cafisa Canarias | 21.456 | 0.580 | 0.284 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 19.809 | 0.574 | 0.278 |
Alex Bradley | Valladolid | 21.020 | 0.563 | 0.267 |
Gregory Everett Stewart | Joventut Massana | 18.503 | 0.563 | 0.267 |
Roland Abe Houston | Caja de Ronda | 21.094 | 0.560 | 0.264 |
Marcelous Starks | Barcelona | 19.201 | 0.559 | 0.263 |
James Leroy Wright | Peñas Recreativas Huesca | 21.681 | 0.549 | 0.253 |
Greg Darnell Bunch | Hospitalet Ato | 21.394 | 0.547 | 0.251 |
Daniel Wayne Caldwell | Caja de Ronda | 20.701 | 0.529 | 0.233 |
Brian Ralph Jackson | Real Madrid | 20.171 | 0.525 | 0.229 |
Andrés Jiménez | Joventut Massana | 15.314 | 0.520 | 0.224 |
Jim Allen | CAI Zaragoza | 19.484 | 0.514 | 0.218 |
Mike Davis | Barcelona | 13.859 | 0.502 | 0.206 |
James Michael Grady | Ebro Manresa | 19.862 | 0.502 | 0.206 |
Terry Stotts | Estudiantes | 19.088 | 0.491 | 0.195 |
Wayne Robinson | Real Madrid | 15.068 | 0.489 | 0.193 |
Javier Mendiburu | Areslux | 16.132 | 0.488 | 0.192 |
Harry A. Davis | CAI Zaragoza | 17.412 | 0.488 | 0.192 |
Fernando Romay | Real Madrid | 10.062 | 0.487 | 0.191 |
Wayne Donald Brabender | Caja Madrid | 16.205 | 0.476 | 0.180 |
Albert Jones | Areslux | 16.907 | 0.473 | 0.177 |
Walter Jordan | Joventut Massana | 14.378 | 0.465 | 0.169 |
Dan Ruland | Licor 43 | 15.733 | 0.461 | 0.165 |
Chris Faggi | Ebro Manresa | 14.119 | 0.459 | 0.163 |
Wayne Mckoy | Caja Madrid | 15.003 | 0.454 | 0.158 |
Rick Hunger | Caja Madrid | 16.074 | 0.442 | 0.146 |
Wayne Freeman | Peñas Recreativas Huesca | 15.944 | 0.431 | 0.135 |
José María Margall | Joventut Massana | 13.442 | 0.422 | 0.126 |
Herminio San Epifanio | Hospitalet Ato | 15.417 | 0.413 | 0.117 |
Jordi Villacampa | Joventut Massana | 12.506 | 0.402 | 0.106 |
José Luis Díaz | CAI Zaragoza | 11.501 | 0.399 | 0.103 |
Randolph Meister | Cafisa Canarias | 14.089 | 0.396 | 0.100 |
Riley Clarida | Arabatxo Basconia | 13.562 | 0.396 | 0.100 |
Juan Domingo De la Cruz | Barcelona | 5.680 | 0.396 | 0.100 |
Xabier Jon Davalillo | Arabatxo Basconia | 10.110 | 0.388 | 0.092 |
Juan Manuel López | Real Madrid | 12.929 | 0.388 | 0.092 |
Juan Ramón Fernández | Areslux | 12.163 | 0.379 | 0.083 |
Carmelo Cabrera | Cafisa Canarias | 11.229 | 0.368 | 0.072 |
Luis María Prada | Cafisa Canarias | 12.016 | 0.365 | 0.069 |
Joan Creus | Areslux | 12.277 | 0.345 | 0.049 |
José Angel Martín | Caja de Ronda | 11.275 | 0.340 | 0.044 |
Pedro César Ansa | Barcelona | 5.982 | 0.338 | 0.042 |
Samuel Puente | Valladolid | 11.907 | 0.336 | 0.040 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 11.243 | 0.336 | 0.040 |
Alfonso Del Corral | Caja Madrid | 11.971 | 0.333 | 0.037 |
José Luis Llorente | Caja Madrid | 11.894 | 0.333 | 0.037 |
John Maloy Washington | OAR Ferrol | 11.478 | 0.330 | 0.034 |
Gonzalo Sagi-Vela | Caja de Ronda | 12.388 | 0.328 | 0.032 |
José Manuel Beirán | Caja Madrid | 11.143 | 0.326 | 0.030 |
Jordi Freixanet | Licor 43 | 10.645 | 0.325 | 0.029 |
Juan Carlos López | CAI Zaragoza | 8.479 | 0.310 | 0.014 |
Antonio Llorente | Caja Madrid | 3.455 | 0.307 | 0.011 |
Luis Miguel Santillana | Barcelona | 3.629 | 0.300 | 0.004 |
Ricardo Bethencourt | Cafisa Canarias | 9.233 | 0.298 | 0.002 |
Dick Miller | Areslux | 9.766 | 0.296 | 0.000 |
Pere Práxedes | Ebro Manresa | 9.093 | 0.295 | -0.001 |
Jesús Llano | Valladolid | 4.585 | 0.295 | -0.001 |
Ricardo Pablo García | OAR Ferrol | 6.178 | 0.295 | -0.001 |
José Antonio Martín | Valladolid | 9.458 | 0.294 | -0.002 |
Rafael Rullán | Real Madrid | 4.981 | 0.294 | -0.002 |
Joaquín Costa | Licor 43 | 11.597 | 0.293 | -0.003 |
Alberto Alocén | Peñas Recreativas Huesca | 10.679 | 0.289 | -0.007 |
Ricardo Figueras | Hospitalet Ato | 2.158 | 0.277 | -0.019 |
Mikel Ander Cuadra | Arabatxo Basconia | 4.040 | 0.274 | -0.022 |
Juan Antonio Corbalán | Real Madrid | 9.362 | 0.274 | -0.022 |
Federico Ramiro | OAR Ferrol | 6.611 | 0.271 | -0.025 |
Agustín Cuesta | Licor 43 | 7.780 | 0.271 | -0.025 |
Joan Pera | Licor 43 | 5.418 | 0.267 | -0.029 |
Ernesto Delgado | OAR Ferrol | 8.683 | 0.257 | -0.039 |
Vicente Lafuente | Arabatxo Basconia | 4.436 | 0.250 | -0.046 |
Miguel Angel Pou | Licor 43 | 3.649 | 0.248 | -0.048 |
Germán González | Ebro Manresa | 8.585 | 0.246 | -0.050 |
Ignacio Solozábal | Barcelona | 7.717 | 0.245 | -0.051 |
Manuel Angel Aller | OAR Ferrol | 4.223 | 0.243 | -0.053 |
Alberto Ortega | Arabatxo Basconia | 7.873 | 0.243 | -0.053 |
Manuel De las Casas | Cafisa Canarias | 3.053 | 0.243 | -0.053 |
Ramón Goenechea | Estudiantes | 5.127 | 0.240 | -0.056 |
José Gabriel Alvarez | Estudiantes | 5.062 | 0.239 | -0.057 |
Antonio Sacedo | Cafisa Canarias | 2.379 | 0.237 | -0.059 |
Pedro Héctor Perotas | Estudiantes | 6.593 | 0.235 | -0.061 |
Emilio Nicolau | Caja de Ronda | 4.110 | 0.232 | -0.064 |
Luis Estiragues | Peñas Recreativas Huesca | 3.035 | 0.230 | -0.066 |
Jesús Pérez | Arabatxo Basconia | 5.362 | 0.229 | -0.067 |
Rafael Pozo | Caja de Ronda | 4.944 | 0.228 | -0.068 |
Luis Manuel Alvarez | OAR Ferrol | 3.785 | 0.226 | -0.070 |
Pedro Rodríguez | Estudiantes | 6.194 | 0.225 | -0.071 |
Juan Méndez | Cafisa Canarias | 3.918 | 0.224 | -0.072 |
Miguel Angel Lete | Areslux | 5.703 | 0.219 | -0.077 |
Joan Pagés | Peñas Recreativas Huesca | 6.745 | 0.214 | -0.082 |
José Antonio Alonso | Valladolid | 7.716 | 0.213 | -0.083 |
José Luis Subías | Hospitalet Ato | 4.905 | 0.204 | -0.092 |
Juan Manuel Fermosel | Caja Madrid | 2.599 | 0.203 | -0.093 |
Francisco Solé | Peñas Recreativas Huesca | 3.420 | 0.202 | -0.094 |
Francisco José Velasco | Real Madrid | 1.487 | 0.189 | -0.107 |
Manuel Bosch | CAI Zaragoza | 6.390 | 0.185 | -0.111 |
Miguel Angel Loureiro | OAR Ferrol | 3.046 | 0.177 | -0.119 |
Arturo Fernández | Barcelona | 1.840 | 0.177 | -0.119 |
Javier García | Estudiantes | 2.866 | 0.174 | -0.122 |
Albert Illa | Hospitalet Ato | 5.805 | 0.168 | -0.128 |
Jordi Creus | Ebro Manresa | 5.448 | 0.167 | -0.129 |
Jordi Puig | Areslux | 1.701 | 0.164 | -0.132 |
Eric Bartolomé | Peñas Recreativas Huesca | 2.771 | 0.163 | -0.133 |
Javier Puig | Valladolid | 2.310 | 0.163 | -0.133 |
Arturo Corts | OAR Ferrol | 1.767 | 0.153 | -0.143 |
Luis Alcañíz | Ebro Manresa | 2.698 | 0.148 | -0.148 |
Eduardo Vidal | Ebro Manresa | 2.402 | 0.138 | -0.158 |
Aitor González de Zár | Arabatxo Basconia | 2.888 | 0.133 | -0.163 |
César Galcerán | Licor 43 | 1.712 | 0.132 | -0.164 |
José Palacios | Hospitalet Ato | 3.456 | 0.129 | -0.167 |
Lauro Mulá | Ebro Manresa | 1.816 | 0.124 | -0.172 |
Miguel López | Joventut Massana | 2.374 | 0.122 | -0.174 |
José Antonio Montero | Joventut Massana | 2.826 | 0.117 | -0.179 |
Salvador Gallard | Caja de Ronda | 1.739 | 0.114 | -0.182 |
Luis Maria Junguitu | Arabatxo Basconia | 2.049 | 0.113 | -0.183 |
Ignacio Suárez | Ebro Manresa | 1.125 | 0.113 | -0.183 |
Antonio Ametller | Hospitalet Ato | 1.517 | 0.112 | -0.184 |
Francisco Javier Lafuente | Estudiantes | 2.173 | 0.103 | -0.193 |
M.R. Barrera | Cafisa Canarias | 1.350 | 0.074 | -0.222 |
José Angel Arcega | CAI Zaragoza | 0.707 | 0.071 | -0.225 |
Jordi Homs | Peñas Recreativas Huesca | 1.852 | 0.069 | -0.227 |
Box score statistics per minute: At least 10 games and 158 minutes played
PLAYER | TEAM | G | MP | PTS/MP | DR/MP | OR/MP | TR/MP | AS/MP | STL/MP | TOV/MP | BLK/MP | PF/MP | FD/MP |
Essie B. Hollis | Arabatxo Basconia | 28 | 1105 | 0.689 | 0.153 | 0.047 | 0.200 | 0.035 | 0.062 | 0.094 | 0.044 | 0.085 | 0.000 |
Riley Clarida | Arabatxo Basconia | 28 | 960 | 0.506 | 0.118 | 0.092 | 0.209 | 0.009 | 0.036 | 0.096 | 0.013 | 0.145 | 0.000 |
Alberto Ortega | Arabatxo Basconia | 27 | 874 | 0.374 | 0.048 | 0.014 | 0.062 | 0.019 | 0.026 | 0.046 | 0.005 | 0.066 | 0.000 |
Xabier Jon Davalillo | Arabatxo Basconia | 27 | 703 | 0.494 | 0.048 | 0.021 | 0.070 | 0.020 | 0.067 | 0.083 | 0.009 | 0.128 | 0.000 |
Jesús Pérez | Arabatxo Basconia | 28 | 657 | 0.202 | 0.084 | 0.049 | 0.132 | 0.003 | 0.040 | 0.029 | 0.011 | 0.082 | 0.000 |
Aitor González de Zár | Arabatxo Basconia | 23 | 498 | 0.247 | 0.034 | 0.016 | 0.050 | 0.026 | 0.048 | 0.078 | 0.004 | 0.064 | 0.000 |
Luis Maria Junguitu | Arabatxo Basconia | 17 | 309 | 0.197 | 0.032 | 0.023 | 0.055 | 0.006 | 0.023 | 0.036 | 0.000 | 0.117 | 0.000 |
Vicente Lafuente | Arabatxo Basconia | 14 | 248 | 0.282 | 0.028 | 0.081 | 0.109 | 0.008 | 0.048 | 0.056 | 0.000 | 0.125 | 0.000 |
Mikel Ander Cuadra | Arabatxo Basconia | 12 | 177 | 0.395 | 0.045 | 0.011 | 0.056 | 0.040 | 0.045 | 0.107 | 0.011 | 0.062 | 0.000 |
Albert Jones | Areslux | 28 | 1000 | 0.472 | 0.104 | 0.075 | 0.179 | 0.033 | 0.047 | 0.071 | 0.029 | 0.114 | 0.000 |
Joan Creus | Areslux | 28 | 996 | 0.397 | 0.060 | 0.014 | 0.074 | 0.027 | 0.085 | 0.064 | 0.002 | 0.064 | 0.000 |
Dick Miller | Areslux | 28 | 923 | 0.349 | 0.128 | 0.077 | 0.205 | 0.012 | 0.043 | 0.083 | 0.010 | 0.099 | 0.000 |
Juan Ramón Fernández | Areslux | 28 | 898 | 0.473 | 0.072 | 0.022 | 0.095 | 0.006 | 0.021 | 0.041 | 0.016 | 0.067 | 0.000 |
Javier Mendiburu | Areslux | 23 | 760 | 0.591 | 0.103 | 0.059 | 0.162 | 0.012 | 0.062 | 0.083 | 0.005 | 0.088 | 0.000 |
Miguel Angel Lete | Areslux | 28 | 729 | 0.361 | 0.047 | 0.019 | 0.066 | 0.008 | 0.036 | 0.043 | 0.004 | 0.102 | 0.000 |
Jordi Puig | Areslux | 20 | 207 | 0.150 | 0.072 | 0.053 | 0.126 | 0.039 | 0.058 | 0.019 | 0.000 | 0.130 | 0.000 |
Walter Szczerbiak | Cafisa Canarias | 28 | 1036 | 0.638 | 0.128 | 0.069 | 0.197 | 0.011 | 0.049 | 0.073 | 0.012 | 0.098 | 0.000 |
Luis María Prada | Cafisa Canarias | 28 | 922 | 0.432 | 0.100 | 0.069 | 0.169 | 0.013 | 0.025 | 0.059 | 0.009 | 0.137 | 0.000 |
Carmelo Cabrera | Cafisa Canarias | 28 | 855 | 0.461 | 0.053 | 0.029 | 0.082 | 0.113 | 0.077 | 0.124 | 0.006 | 0.088 | 0.000 |
Randolph Meister | Cafisa Canarias | 24 | 853 | 0.327 | 0.182 | 0.082 | 0.264 | 0.009 | 0.029 | 0.056 | 0.032 | 0.113 | 0.000 |
Ricardo Bethencourt | Cafisa Canarias | 23 | 713 | 0.447 | 0.056 | 0.013 | 0.069 | 0.013 | 0.043 | 0.056 | 0.001 | 0.060 | 0.000 |
M.R. Barrera | Cafisa Canarias | 26 | 474 | 0.234 | 0.030 | 0.017 | 0.046 | 0.021 | 0.049 | 0.080 | 0.000 | 0.105 | 0.000 |
Manuel De las Casas | Cafisa Canarias | 24 | 302 | 0.298 | 0.073 | 0.040 | 0.113 | 0.003 | 0.023 | 0.053 | 0.020 | 0.116 | 0.000 |
Juan Méndez | Cafisa Canarias | 17 | 297 | 0.374 | 0.067 | 0.024 | 0.091 | 0.007 | 0.051 | 0.091 | 0.017 | 0.158 | 0.000 |
Antonio Sacedo | Cafisa Canarias | 17 | 171 | 0.281 | 0.053 | 0.094 | 0.146 | 0.006 | 0.023 | 0.041 | 0.018 | 0.111 | 0.000 |
Jim Allen | CAI Zaragoza | 28 | 1062 | 0.462 | 0.179 | 0.089 | 0.267 | 0.008 | 0.043 | 0.068 | 0.046 | 0.109 | 0.000 |
Manuel Bosch | CAI Zaragoza | 28 | 965 | 0.270 | 0.028 | 0.003 | 0.031 | 0.041 | 0.042 | 0.054 | 0.006 | 0.079 | 0.000 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 26 | 871 | 0.379 | 0.073 | 0.052 | 0.125 | 0.021 | 0.049 | 0.061 | 0.017 | 0.098 | 0.000 |
Juan Carlos López | CAI Zaragoza | 28 | 766 | 0.466 | 0.039 | 0.023 | 0.063 | 0.022 | 0.044 | 0.072 | 0.005 | 0.076 | 0.000 |
José Luis Díaz | CAI Zaragoza | 26 | 749 | 0.551 | 0.055 | 0.035 | 0.089 | 0.032 | 0.057 | 0.103 | 0.020 | 0.124 | 0.000 |
Kevin Dornell Magee | CAI Zaragoza | 16 | 571 | 0.716 | 0.173 | 0.117 | 0.291 | 0.007 | 0.026 | 0.095 | 0.018 | 0.140 | 0.000 |
Harry A. Davis | CAI Zaragoza | 10 | 357 | 0.513 | 0.140 | 0.076 | 0.216 | 0.014 | 0.056 | 0.076 | 0.014 | 0.118 | 0.000 |
José Angel Arcega | CAI Zaragoza | 17 | 170 | 0.224 | 0.024 | 0.006 | 0.029 | 0.018 | 0.082 | 0.071 | 0.000 | 0.200 | 0.000 |
Daniel Wayne Caldwell | Caja de Ronda | 28 | 1096 | 0.576 | 0.090 | 0.076 | 0.166 | 0.012 | 0.047 | 0.073 | 0.026 | 0.080 | 0.000 |
Gonzalo Sagi-Vela | Caja de Ronda | 28 | 1058 | 0.450 | 0.030 | 0.015 | 0.045 | 0.036 | 0.053 | 0.079 | 0.003 | 0.080 | 0.000 |
Roland Abe Houston | Caja de Ronda | 25 | 942 | 0.534 | 0.161 | 0.073 | 0.235 | 0.036 | 0.047 | 0.069 | 0.046 | 0.108 | 0.000 |
José Angel Martín | Caja de Ronda | 28 | 928 | 0.325 | 0.142 | 0.053 | 0.195 | 0.014 | 0.045 | 0.073 | 0.006 | 0.113 | 0.000 |
Rafael Pozo | Caja de Ronda | 26 | 563 | 0.389 | 0.016 | 0.009 | 0.025 | 0.007 | 0.043 | 0.062 | 0.002 | 0.083 | 0.000 |
Emilio Nicolau | Caja de Ronda | 28 | 496 | 0.284 | 0.065 | 0.028 | 0.093 | 0.006 | 0.026 | 0.054 | 0.014 | 0.111 | 0.000 |
Salvador Gallard | Caja de Ronda | 24 | 365 | 0.208 | 0.019 | 0.003 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.074 | 0.000 | 0.099 | 0.000 |
Rick Hunger | Caja Madrid | 28 | 1018 | 0.367 | 0.163 | 0.098 | 0.261 | 0.003 | 0.034 | 0.048 | 0.031 | 0.113 | 0.000 |
José Luis Llorente | Caja Madrid | 28 | 1000 | 0.371 | 0.034 | 0.010 | 0.044 | 0.064 | 0.066 | 0.069 | 0.005 | 0.079 | 0.000 |
Wayne Mckoy | Caja Madrid | 28 | 925 | 0.490 | 0.150 | 0.064 | 0.214 | 0.005 | 0.046 | 0.061 | 0.039 | 0.134 | 0.000 |
José Manuel Beirán | Caja Madrid | 27 | 922 | 0.516 | 0.042 | 0.005 | 0.048 | 0.007 | 0.035 | 0.065 | 0.007 | 0.061 | 0.000 |
Alfonso Del Corral | Caja Madrid | 14 | 503 | 0.467 | 0.048 | 0.042 | 0.089 | 0.014 | 0.066 | 0.076 | 0.002 | 0.103 | 0.000 |
Wayne Donald Brabender | Caja Madrid | 14 | 477 | 0.583 | 0.069 | 0.029 | 0.099 | 0.010 | 0.042 | 0.046 | 0.004 | 0.082 | 0.000 |
Juan Manuel Fermosel | Caja Madrid | 27 | 346 | 0.269 | 0.107 | 0.052 | 0.159 | 0.006 | 0.020 | 0.055 | 0.017 | 0.205 | 0.000 |
Antonio Llorente | Caja Madrid | 21 | 236 | 0.508 | 0.051 | 0.042 | 0.093 | 0.072 | 0.110 | 0.144 | 0.008 | 0.225 | 0.000 |
James Michael Grady | Ebro Manresa | 25 | 990 | 0.535 | 0.124 | 0.065 | 0.189 | 0.031 | 0.033 | 0.082 | 0.032 | 0.100 | 0.000 |
Germán González | Ebro Manresa | 28 | 979 | 0.477 | 0.045 | 0.012 | 0.057 | 0.018 | 0.052 | 0.100 | 0.007 | 0.129 | 0.000 |
Jordi Creus | Ebro Manresa | 28 | 911 | 0.216 | 0.030 | 0.013 | 0.043 | 0.012 | 0.053 | 0.041 | 0.005 | 0.068 | 0.000 |
Pere Práxedes | Ebro Manresa | 25 | 770 | 0.351 | 0.069 | 0.043 | 0.112 | 0.006 | 0.047 | 0.066 | 0.001 | 0.074 | 0.000 |
Chris Faggi | Ebro Manresa | 15 | 461 | 0.542 | 0.104 | 0.041 | 0.145 | 0.013 | 0.054 | 0.061 | 0.017 | 0.137 | 0.000 |
Eduardo Vidal | Ebro Manresa | 21 | 366 | 0.240 | 0.066 | 0.025 | 0.090 | 0.003 | 0.022 | 0.052 | 0.036 | 0.123 | 0.000 |
Lauro Mulá | Ebro Manresa | 21 | 307 | 0.215 | 0.042 | 0.023 | 0.065 | 0.007 | 0.013 | 0.078 | 0.000 | 0.062 | 0.000 |
Ignacio Suárez | Ebro Manresa | 22 | 220 | 0.255 | 0.045 | 0.023 | 0.068 | 0.023 | 0.095 | 0.086 | 0.000 | 0.182 | 0.000 |
Luis Alcañíz | Ebro Manresa | 11 | 200 | 0.255 | 0.040 | 0.035 | 0.075 | 0.005 | 0.020 | 0.040 | 0.010 | 0.110 | 0.000 |
Terry Stotts | Estudiantes | 28 | 1088 | 0.641 | 0.091 | 0.043 | 0.134 | 0.022 | 0.061 | 0.079 | 0.015 | 0.098 | 0.000 |
Charles John Alecksinas | Estudiantes | 24 | 909 | 0.745 | 0.180 | 0.080 | 0.261 | 0.007 | 0.023 | 0.083 | 0.021 | 0.122 | 0.000 |
Pedro Héctor Perotas | Estudiantes | 27 | 756 | 0.317 | 0.075 | 0.057 | 0.132 | 0.012 | 0.040 | 0.045 | 0.004 | 0.127 | 0.000 |
Pedro Rodríguez | Estudiantes | 24 | 661 | 0.256 | 0.085 | 0.082 | 0.166 | 0.012 | 0.032 | 0.032 | 0.014 | 0.088 | 0.000 |
Francisco Javier Lafuente | Estudiantes | 28 | 591 | 0.140 | 0.037 | 0.014 | 0.051 | 0.012 | 0.096 | 0.063 | 0.003 | 0.098 | 0.000 |
Ramón Goenechea | Estudiantes | 26 | 555 | 0.295 | 0.083 | 0.005 | 0.088 | 0.043 | 0.077 | 0.086 | 0.016 | 0.169 | 0.000 |
José Gabriel Alvarez | Estudiantes | 24 | 508 | 0.368 | 0.049 | 0.039 | 0.089 | 0.004 | 0.051 | 0.028 | 0.004 | 0.104 | 0.000 |
Javier García | Estudiantes | 20 | 330 | 0.291 | 0.033 | 0.012 | 0.045 | 0.009 | 0.085 | 0.055 | 0.003 | 0.155 | 0.000 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 28 | 966 | 0.671 | 0.066 | 0.037 | 0.104 | 0.014 | 0.055 | 0.067 | 0.006 | 0.084 | 0.000 |
Marcelous Starks | Barcelona | 26 | 893 | 0.497 | 0.178 | 0.086 | 0.264 | 0.002 | 0.043 | 0.095 | 0.016 | 0.085 | 0.000 |
Ignacio Solozábal | Barcelona | 28 | 883 | 0.233 | 0.044 | 0.009 | 0.053 | 0.043 | 0.097 | 0.055 | 0.003 | 0.118 | 0.000 |
Cándido Antonio Sibilio | Barcelona | 28 | 857 | 0.758 | 0.061 | 0.033 | 0.093 | 0.026 | 0.057 | 0.083 | 0.021 | 0.112 | 0.000 |
Mike Davis | Barcelona | 28 | 773 | 0.503 | 0.173 | 0.069 | 0.242 | 0.009 | 0.060 | 0.119 | 0.061 | 0.159 | 0.000 |
Pedro César Ansa | Barcelona | 25 | 442 | 0.437 | 0.045 | 0.009 | 0.054 | 0.032 | 0.079 | 0.072 | 0.002 | 0.102 | 0.000 |
Juan Domingo De la Cruz | Barcelona | 25 | 359 | 0.409 | 0.072 | 0.045 | 0.117 | 0.011 | 0.084 | 0.064 | 0.039 | 0.170 | 0.000 |
Arturo Fernández | Barcelona | 25 | 260 | 0.308 | 0.035 | 0.000 | 0.035 | 0.015 | 0.073 | 0.081 | 0.000 | 0.223 | 0.000 |
Luis Miguel Santillana | Barcelona | 20 | 242 | 0.368 | 0.066 | 0.054 | 0.120 | 0.004 | 0.025 | 0.050 | 0.004 | 0.190 | 0.000 |
Esteban Dale Trumbo | Valladolid | 28 | 1060 | 0.625 | 0.182 | 0.128 | 0.310 | 0.003 | 0.033 | 0.073 | 0.019 | 0.101 | 0.000 |
Alex Bradley | Valladolid | 28 | 1045 | 0.569 | 0.124 | 0.104 | 0.229 | 0.007 | 0.032 | 0.070 | 0.025 | 0.071 | 0.000 |
José Antonio Alonso | Valladolid | 27 | 978 | 0.301 | 0.035 | 0.007 | 0.042 | 0.054 | 0.072 | 0.086 | 0.000 | 0.088 | 0.000 |
José Antonio Martín | Valladolid | 28 | 901 | 0.325 | 0.109 | 0.059 | 0.168 | 0.017 | 0.018 | 0.040 | 0.028 | 0.067 | 0.000 |
Samuel Puente | Valladolid | 22 | 780 | 0.504 | 0.042 | 0.021 | 0.063 | 0.021 | 0.027 | 0.058 | 0.003 | 0.099 | 0.000 |
Jesús Llano | Valladolid | 28 | 435 | 0.336 | 0.083 | 0.078 | 0.161 | 0.021 | 0.032 | 0.034 | 0.014 | 0.166 | 0.000 |
Javier Puig | Valladolid | 23 | 326 | 0.267 | 0.074 | 0.021 | 0.095 | 0.012 | 0.061 | 0.107 | 0.000 | 0.132 | 0.000 |
Daniel Hartshorne | Hospitalet Ato | 28 | 981 | 0.657 | 0.149 | 0.073 | 0.222 | 0.013 | 0.049 | 0.068 | 0.039 | 0.122 | 0.000 |
Greg Darnell Bunch | Hospitalet Ato | 25 | 978 | 0.489 | 0.142 | 0.069 | 0.211 | 0.015 | 0.072 | 0.046 | 0.042 | 0.080 | 0.000 |
Albert Illa | Hospitalet Ato | 28 | 969 | 0.233 | 0.021 | 0.007 | 0.028 | 0.055 | 0.064 | 0.073 | 0.000 | 0.072 | 0.000 |
Herminio San Epifanio | Hospitalet Ato | 24 | 895 | 0.528 | 0.040 | 0.039 | 0.079 | 0.044 | 0.040 | 0.084 | 0.007 | 0.094 | 0.000 |
José Palacios | Hospitalet Ato | 26 | 698 | 0.235 | 0.036 | 0.020 | 0.056 | 0.014 | 0.043 | 0.056 | 0.000 | 0.120 | 0.000 |
José Luis Subías | Hospitalet Ato | 20 | 480 | 0.302 | 0.063 | 0.019 | 0.081 | 0.025 | 0.035 | 0.048 | 0.019 | 0.115 | 0.000 |
Antonio Ametller | Hospitalet Ato | 21 | 285 | 0.246 | 0.032 | 0.011 | 0.042 | 0.025 | 0.032 | 0.067 | 0.004 | 0.161 | 0.000 |
Ricardo Figueras | Hospitalet Ato | 19 | 148 | 0.297 | 0.115 | 0.041 | 0.155 | 0.000 | 0.027 | 0.047 | 0.014 | 0.142 | 0.000 |
José María Margall | Joventut Massana | 28 | 891 | 0.538 | 0.057 | 0.029 | 0.086 | 0.033 | 0.053 | 0.055 | 0.011 | 0.092 | 0.000 |
Gregory Everett Stewart | Joventut Massana | 27 | 887 | 0.479 | 0.153 | 0.089 | 0.242 | 0.008 | 0.041 | 0.071 | 0.052 | 0.086 | 0.000 |
Jordi Villacampa | Joventut Massana | 28 | 872 | 0.515 | 0.029 | 0.029 | 0.057 | 0.010 | 0.063 | 0.055 | 0.006 | 0.069 | 0.000 |
Andrés Jiménez | Joventut Massana | 28 | 825 | 0.492 | 0.122 | 0.095 | 0.217 | 0.016 | 0.053 | 0.064 | 0.016 | 0.139 | 0.000 |
José Antonio Montero | Joventut Massana | 27 | 652 | 0.222 | 0.044 | 0.009 | 0.054 | 0.038 | 0.071 | 0.100 | 0.003 | 0.123 | 0.000 |
David Russell | Joventut Massana | 17 | 593 | 0.622 | 0.123 | 0.101 | 0.224 | 0.010 | 0.054 | 0.084 | 0.022 | 0.132 | 0.000 |
Miguel López | Joventut Massana | 26 | 508 | 0.154 | 0.033 | 0.004 | 0.037 | 0.043 | 0.093 | 0.059 | 0.000 | 0.144 | 0.000 |
Walter Jordan | Joventut Massana | 11 | 340 | 0.491 | 0.126 | 0.071 | 0.197 | 0.021 | 0.047 | 0.082 | 0.029 | 0.076 | 0.000 |
Joaquín Costa | Licor 43 | 25 | 989 | 0.317 | 0.043 | 0.010 | 0.054 | 0.042 | 0.111 | 0.050 | 0.003 | 0.088 | 0.000 |
Dan Ruland | Licor 43 | 28 | 956 | 0.518 | 0.130 | 0.072 | 0.202 | 0.002 | 0.039 | 0.072 | 0.004 | 0.106 | 0.000 |
Jordi Freixanet | Licor 43 | 28 | 916 | 0.418 | 0.072 | 0.047 | 0.119 | 0.013 | 0.048 | 0.060 | 0.017 | 0.095 | 0.000 |
Michael Charles Phillips | Licor 43 | 26 | 889 | 0.627 | 0.150 | 0.090 | 0.240 | 0.012 | 0.067 | 0.080 | 0.062 | 0.117 | 0.000 |
