Player Total Contribution: At least 10 games and 142 minutes played
Players | Team | ePTC/G | ePTC/MP | LPI |
Michael Charles Phillips | Licor 43 | 27.772 | 0.751 | 0.466 |
Nathaniel Davis | Clesa Ferrol | 27.079 | 0.724 | 0.439 |
David Russell | Estudiantes | 26.548 | 0.692 | 0.407 |
Orlando Daryl Phillips | Caja Madrid | 24.342 | 0.690 | 0.405 |
Fernando Martín | Real Madrid | 20.693 | 0.655 | 0.370 |
William Russell Collins | Clesa Ferrol | 25.015 | 0.651 | 0.366 |
George Wilfard Singleton | Valladolid | 24.024 | 0.642 | 0.357 |
Wayne Robinson | Real Madrid | 18.536 | 0.639 | 0.354 |
Claude Edward Riley | CAI Zaragoza | 23.854 | 0.635 | 0.350 |
Daniel Wayne Caldwell | Caja Ronda | 24.499 | 0.630 | 0.345 |
Essie B. Hollis | Caja Álava | 22.721 | 0.612 | 0.327 |
Jeffrey Lee Allen | Breogán Caixa Galicia | 21.189 | 0.594 | 0.309 |
Esteban Dale Trumbo | Valladolid | 22.553 | 0.587 | 0.302 |
Brian Ralph Jackson | Real Madrid | 20.381 | 0.587 | 0.302 |
Leonard Mitchell | Collado Villalba | 22.057 | 0.584 | 0.299 |
Michael Schultz | Ron Negrita Joventut | 18.578 | 0.564 | 0.279 |
Fernando Romay | Real Madrid | 9.113 | 0.560 | 0.275 |
Samuel Troy Pellom | Breogán Caixa Galicia | 20.555 | 0.550 | 0.265 |
James Leroy Wright | Breogán Caixa Galicia | 20.916 | 0.549 | 0.264 |
Kenneth Eugene Austin | RCD Español | 20.773 | 0.548 | 0.263 |
Terence Kimberl White | Caja Álava | 19.736 | 0.542 | 0.257 |
Gerald Kazanowsky | Ron Negrita Joventut | 14.534 | 0.533 | 0.248 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 18.858 | 0.533 | 0.248 |
John Brasker Garris | CAI Zaragoza | 17.560 | 0.524 | 0.239 |
Cándido Antonio Sibilio | Barcelona | 17.026 | 0.521 | 0.236 |
Benjamin McDonald | Collado Villalba | 19.697 | 0.516 | 0.231 |
Andrés Jiménez | Ron Negrita Joventut | 17.346 | 0.515 | 0.230 |
Lawrence Boston | Caja Ronda | 20.125 | 0.511 | 0.226 |
John Pinone | Estudiantes | 20.064 | 0.508 | 0.223 |
Peter Budko | Lucky Canarias | 19.875 | 0.504 | 0.219 |
Craig Dykema | Licor 43 | 17.502 | 0.483 | 0.198 |
Otis Howard | Barcelona | 16.021 | 0.475 | 0.190 |
Albert Jones | Cacaolat Granollers | 14.452 | 0.460 | 0.175 |
Jeffrey Jenkins | Lucky Canarias | 17.613 | 0.457 | 0.172 |
Jaume Howard Wood | Cacaolat Granollers | 13.995 | 0.438 | 0.153 |
Herminio San Epifanio | RCD Español | 16.024 | 0.435 | 0.150 |
Mike Davis | Barcelona | 11.895 | 0.432 | 0.147 |
Jordi Villacampa | Ron Negrita Joventut | 11.759 | 0.428 | 0.143 |
José María Margall | Ron Negrita Joventut | 11.809 | 0.423 | 0.138 |
Jeff Cross | Caja Ronda | 15.024 | 0.415 | 0.130 |
Juan Manuel López | Real Madrid | 10.621 | 0.412 | 0.127 |
Javier Mendiburu | Cacaolat Granollers | 14.653 | 0.412 | 0.127 |
Dean Harold Marquardt | Cacaolat Granollers | 12.481 | 0.409 | 0.124 |
José Angel Martín | Caja Ronda | 9.351 | 0.390 | 0.105 |
Robert George Thornton | Caja Madrid | 12.745 | 0.383 | 0.098 |
Wayne Donald Brabender | Caja Madrid | 10.032 | 0.383 | 0.098 |
José Luis Díaz | CAI Zaragoza | 10.183 | 0.375 | 0.090 |
Joan Creus | Cacaolat Granollers | 13.067 | 0.369 | 0.084 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 10.694 | 0.362 | 0.077 |
Germán González | Caja Ronda | 11.775 | 0.355 | 0.070 |
Juan Domingo De la Cruz | Barcelona | 7.279 | 0.353 | 0.068 |
Samuel Puente | Valladolid | 12.472 | 0.353 | 0.068 |
Miguel Angel Pou | Licor 43 | 8.540 | 0.349 | 0.064 |
Carmelo Cabrera | Lucky Canarias | 9.617 | 0.344 | 0.059 |
José Antonio Querejeta | Caja Álava | 11.685 | 0.343 | 0.058 |
Miguel Angel Abarca | Ron Negrita Joventut | 2.934 | 0.341 | 0.056 |
Pedro Rodríguez | Estudiantes | 11.490 | 0.337 | 0.052 |
Jackie Lee Robinson | RCD Español | 13.055 | 0.336 | 0.051 |
Luis María Prada | Lucky Canarias | 9.839 | 0.335 | 0.050 |
Pedro César Ansa | Barcelona | 5.270 | 0.333 | 0.048 |
Wilson Simón | Valladolid | 4.642 | 0.326 | 0.041 |
Angel Manuel Sánchez | Breogán Caixa Galicia | 12.355 | 0.326 | 0.041 |
Ignacio Solozábal | Barcelona | 9.056 | 0.324 | 0.039 |
José Manuel Beirán | Caja Madrid | 10.225 | 0.317 | 0.032 |
Jordi Freixanet | Licor 43 | 9.154 | 0.312 | 0.027 |
José Antonio Martín | Clesa Ferrol | 8.857 | 0.304 | 0.019 |
Manuel De las Casas | Lucky Canarias | 4.923 | 0.294 | 0.009 |
Jesús Llano | Valladolid | 4.114 | 0.292 | 0.007 |
José Luis Llorente | Caja Madrid | 9.923 | 0.285 | 0.000 |
Joaquín Costa | Licor 43 | 10.770 | 0.282 | -0.003 |
Juan Méndez | Lucky Canarias | 5.184 | 0.282 | -0.003 |
Alberto Ortega | Caja Álava | 10.535 | 0.280 | -0.005 |
Juan Carlos López | CAI Zaragoza | 5.351 | 0.276 | -0.009 |
Pere Práxedes | Breogán Caixa Galicia | 3.471 | 0.276 | -0.009 |
José Luis Collins | RCD Español | 6.263 | 0.274 | -0.011 |
Agustín Cuesta | Licor 43 | 5.264 | 0.269 | -0.016 |
Alfonso Del Corral | Real Madrid | 4.256 | 0.265 | -0.020 |
José Biriukov | Real Madrid | 4.860 | 0.263 | -0.022 |
Eduardo Rafols | RCD Español | 4.786 | 0.260 | -0.025 |
Federico Ramiro | Clesa Ferrol | 8.216 | 0.256 | -0.029 |
Ramón Goenechea | Collado Villalba | 7.225 | 0.254 | -0.031 |
Emilio Nicolau | Caja Ronda | 4.193 | 0.251 | -0.034 |
Francisco Javie Izquierdo | Collado Villalba | 4.644 | 0.251 | -0.034 |
Joaquín Salvo | Valladolid | 7.956 | 0.250 | -0.035 |
José Antonio Montero | Ron Negrita Joventut | 6.588 | 0.247 | -0.038 |
Gonzalo Sagi-Vela | Caja Ronda | 7.348 | 0.243 | -0.042 |
Arturo Fernández | Barcelona | 3.545 | 0.243 | -0.042 |
Joan Pera | Licor 43 | 4.164 | 0.243 | -0.042 |
Juan Manuel Fermosel | Caja Madrid | 3.998 | 0.243 | -0.042 |
Vicente Lafuente | Caja Álava | 3.819 | 0.238 | -0.047 |
Juan Francisco Garrido | Breogán Caixa Galicia | 7.612 | 0.234 | -0.051 |
Tomás Jiménez | Breogán Caixa Galicia | 3.232 | 0.232 | -0.053 |
Juan Antonio Corbalán | Real Madrid | 6.425 | 0.229 | -0.056 |
Carlos Pérez | Licor 43 | 2.899 | 0.228 | -0.057 |
Ernesto Delgado | Clesa Ferrol | 4.219 | 0.225 | -0.060 |
Ricardo Pablo García | Clesa Ferrol | 3.338 | 0.224 | -0.061 |
Salvador Díez | Lucky Canarias | 4.090 | 0.221 | -0.064 |
Manuel Angel Aller | Clesa Ferrol | 4.745 | 0.219 | -0.066 |
Juan Ramón Marrero | Collado Villalba | 6.200 | 0.216 | -0.069 |
Manuel Bosch | CAI Zaragoza | 6.009 | 0.215 | -0.070 |
Juan Ramón Fernández | Cacaolat Granollers | 6.367 | 0.215 | -0.070 |
Pablo Elizalde | Collado Villalba | 3.237 | 0.206 | -0.079 |
Vicente Gil | Estudiantes | 5.687 | 0.205 | -0.080 |
Francisco Javie Zapata | CAI Zaragoza | 3.603 | 0.203 | -0.082 |
Enrique Villalobos | Caja Ronda | 3.740 | 0.203 | -0.082 |
Juan Manuel De la Nuez | Collado Villalba | 3.204 | 0.201 | -0.084 |
Jorge Alberto Morales | Caja Madrid | 3.184 | 0.198 | -0.087 |
Jordi Puig | Cacaolat Granollers | 3.241 | 0.195 | -0.090 |
Francisco José Velasco | Real Madrid | 3.057 | 0.193 | -0.092 |
Antonio Tramullas | RCD Español | 4.985 | 0.191 | -0.094 |
José Antonio Díaz | Breogán Caixa Galicia | 3.391 | 0.191 | -0.094 |
Albert Illa | RCD Español | 4.057 | 0.187 | -0.098 |
Iñaki Garayalde | Caja Álava | 2.768 | 0.186 | -0.099 |
Javier García | Estudiantes | 3.681 | 0.185 | -0.100 |
Luis Manuel Alvarez | Clesa Ferrol | 2.147 | 0.183 | -0.102 |
Miguel Angel Lete | Cacaolat Granollers | 3.467 | 0.182 | -0.103 |
Ion Imanol Rementería | Estudiantes | 1.741 | 0.178 | -0.107 |
Joseba Gaztañaga | Caja Madrid | 3.068 | 0.177 | -0.108 |
Francisco Dosaula | Cacaolat Granollers | 2.033 | 0.172 | -0.113 |
José Antonio Alonso | Valladolid | 4.598 | 0.164 | -0.121 |
Pedro Héctor Perotas | Estudiantes | 2.764 | 0.159 | -0.126 |
Miguel López | Caja Álava | 4.670 | 0.156 | -0.129 |
Francisco Javier Lafuente | Estudiantes | 3.333 | 0.153 | -0.132 |
José Angel Arcega | CAI Zaragoza | 2.198 | 0.151 | -0.134 |
Carlos Montes | Estudiantes | 3.073 | 0.145 | -0.140 |
Oscar Luis Peña | Valladolid | 1.785 | 0.145 | -0.140 |
José María Fernández | Collado Villalba | 2.637 | 0.141 | -0.144 |
Juan Antonio Orenga | Collado Villalba | 3.138 | 0.132 | -0.153 |
Aitor González de Zár | Caja Álava | 1.643 | 0.131 | -0.154 |
Antonio Llorente | Caja Madrid | 1.906 | 0.127 | -0.158 |
César Galcerán | RCD Español | 1.178 | 0.115 | -0.170 |
Miguel Angel Loureiro | Clesa Ferrol | 1.371 | 0.109 | -0.176 |
Ricardo Bethencourt | Lucky Canarias | 2.345 | 0.103 | -0.182 |
Javier Abadía | Breogán Caixa Galicia | 1.723 | 0.088 | -0.197 |
Rafael Jofresa | Ron Negrita Joventut | 1.431 | 0.087 | -0.198 |
Antonio Márquez | Caja Ronda | 0.954 | 0.070 | -0.215 |
Jesús Fernández | Breogán Caixa Galicia | 0.829 | 0.047 | -0.238 |
Box score statistics per minute: At least 10 games and 142 minutes played
PLAYER | TEAM | G | MP | PTS/MP | DR/MP | OR/MP | TR/MP | AS/MP | STL/MP | TOV/MP | BLK/MP | PF/MP | FD/MP |
David Russell | Estudiantes | 22 | 844 | 0.826 | 0.089 | 0.085 | 0.174 | 0.008 | 0.021 | 0.064 | 0.023 | 0.092 | 0.000 |
Nathaniel Davis | Clesa Ferrol | 28 | 1047 | 0.802 | 0.095 | 0.046 | 0.140 | 0.022 | 0.050 | 0.066 | 0.017 | 0.091 | 0.000 |
Daniel Wayne Caldwell | Caja Ronda | 28 | 1089 | 0.728 | 0.103 | 0.059 | 0.162 | 0.024 | 0.033 | 0.062 | 0.019 | 0.095 | 0.000 |
Leonard Mitchell | Collado Villalba | 28 | 1058 | 0.677 | 0.160 | 0.093 | 0.252 | 0.015 | 0.064 | 0.052 | 0.060 | 0.095 | 0.000 |
Michael Charles Phillips | Licor 43 | 28 | 1036 | 0.676 | 0.184 | 0.072 | 0.257 | 0.006 | 0.055 | 0.069 | 0.051 | 0.091 | 0.000 |
Cándido Antonio Sibilio | Barcelona | 24 | 784 | 0.644 | 0.045 | 0.034 | 0.079 | 0.019 | 0.038 | 0.059 | 0.006 | 0.069 | 0.000 |
Orlando Daryl Phillips | Caja Madrid | 28 | 988 | 0.641 | 0.189 | 0.084 | 0.273 | 0.008 | 0.058 | 0.073 | 0.045 | 0.108 | 0.000 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 28 | 991 | 0.631 | 0.077 | 0.027 | 0.104 | 0.026 | 0.069 | 0.066 | 0.002 | 0.075 | 0.000 |
Brian Ralph Jackson | Real Madrid | 28 | 972 | 0.620 | 0.108 | 0.025 | 0.133 | 0.006 | 0.070 | 0.045 | 0.024 | 0.079 | 0.000 |
Fernando Martín | Real Madrid | 28 | 884 | 0.619 | 0.170 | 0.101 | 0.270 | 0.010 | 0.063 | 0.086 | 0.046 | 0.114 | 0.000 |
John Pinone | Estudiantes | 25 | 988 | 0.606 | 0.115 | 0.055 | 0.170 | 0.014 | 0.040 | 0.039 | 0.003 | 0.098 | 0.000 |
William Russell Collins | Clesa Ferrol | 26 | 999 | 0.606 | 0.142 | 0.085 | 0.227 | 0.008 | 0.032 | 0.057 | 0.009 | 0.064 | 0.000 |
Essie B. Hollis | Caja Álava | 28 | 1040 | 0.604 | 0.177 | 0.057 | 0.234 | 0.045 | 0.059 | 0.098 | 0.047 | 0.076 | 0.000 |
Craig Dykema | Licor 43 | 26 | 942 | 0.602 | 0.099 | 0.024 | 0.123 | 0.013 | 0.058 | 0.045 | 0.008 | 0.091 | 0.000 |
Terence Kimberl White | Caja Álava | 25 | 910 | 0.589 | 0.218 | 0.111 | 0.329 | 0.025 | 0.046 | 0.115 | 0.022 | 0.098 | 0.000 |
Benjamin McDonald | Collado Villalba | 28 | 1069 | 0.586 | 0.094 | 0.082 | 0.177 | 0.018 | 0.033 | 0.030 | 0.013 | 0.104 | 0.000 |
José María Margall | Ron Negrita Joventut | 26 | 726 | 0.583 | 0.048 | 0.021 | 0.069 | 0.045 | 0.058 | 0.059 | 0.008 | 0.090 | 0.000 |
John Brasker Garris | CAI Zaragoza | 19 | 637 | 0.582 | 0.143 | 0.094 | 0.237 | 0.005 | 0.033 | 0.085 | 0.039 | 0.110 | 0.000 |
Herminio San Epifanio | RCD Español | 28 | 1031 | 0.569 | 0.054 | 0.035 | 0.089 | 0.026 | 0.026 | 0.071 | 0.007 | 0.081 | 0.000 |
Jordi Villacampa | Ron Negrita Joventut | 28 | 770 | 0.568 | 0.030 | 0.032 | 0.062 | 0.013 | 0.053 | 0.058 | 0.008 | 0.084 | 0.000 |
Claude Edward Riley | CAI Zaragoza | 28 | 1052 | 0.563 | 0.202 | 0.114 | 0.316 | 0.007 | 0.029 | 0.080 | 0.041 | 0.071 | 0.000 |
Jaume Howard Wood | Cacaolat Granollers | 20 | 639 | 0.545 | 0.124 | 0.083 | 0.207 | 0.013 | 0.027 | 0.077 | 0.009 | 0.110 | 0.000 |
James Leroy Wright | Breogán Caixa Galicia | 28 | 1066 | 0.542 | 0.169 | 0.114 | 0.282 | 0.025 | 0.044 | 0.053 | 0.041 | 0.095 | 0.000 |
George Wilfard Singleton | Valladolid | 28 | 1048 | 0.541 | 0.125 | 0.078 | 0.203 | 0.021 | 0.047 | 0.070 | 0.078 | 0.092 | 0.000 |
Jackie Lee Robinson | RCD Español | 22 | 855 | 0.539 | 0.118 | 0.035 | 0.153 | 0.019 | 0.018 | 0.089 | 0.004 | 0.074 | 0.000 |
Wayne Robinson | Real Madrid | 28 | 812 | 0.537 | 0.158 | 0.089 | 0.246 | 0.026 | 0.083 | 0.080 | 0.034 | 0.117 | 0.000 |
Juan Manuel López | Real Madrid | 24 | 618 | 0.536 | 0.042 | 0.031 | 0.073 | 0.047 | 0.052 | 0.083 | 0.002 | 0.071 | 0.000 |
Jeffrey Jenkins | Lucky Canarias | 23 | 887 | 0.534 | 0.110 | 0.077 | 0.187 | 0.026 | 0.057 | 0.067 | 0.032 | 0.100 | 0.000 |
Javier Mendiburu | Cacaolat Granollers | 28 | 995 | 0.528 | 0.098 | 0.038 | 0.137 | 0.012 | 0.057 | 0.068 | 0.005 | 0.105 | 0.000 |
Andrés Jiménez | Ron Negrita Joventut | 28 | 943 | 0.517 | 0.145 | 0.062 | 0.207 | 0.010 | 0.054 | 0.070 | 0.011 | 0.103 | 0.000 |
Samuel Troy Pellom | Breogán Caixa Galicia | 11 | 411 | 0.516 | 0.182 | 0.063 | 0.246 | 0.005 | 0.054 | 0.071 | 0.041 | 0.107 | 0.000 |
Otis Howard | Barcelona | 28 | 945 | 0.513 | 0.161 | 0.042 | 0.203 | 0.006 | 0.040 | 0.097 | 0.031 | 0.105 | 0.000 |
Samuel Puente | Valladolid | 27 | 954 | 0.512 | 0.040 | 0.019 | 0.059 | 0.014 | 0.025 | 0.063 | 0.005 | 0.080 | 0.000 |
Germán González | Caja Ronda | 26 | 862 | 0.509 | 0.027 | 0.005 | 0.031 | 0.043 | 0.049 | 0.072 | 0.001 | 0.121 | 0.000 |
Lawrence Boston | Caja Ronda | 11 | 433 | 0.506 | 0.178 | 0.065 | 0.242 | 0.032 | 0.037 | 0.058 | 0.042 | 0.102 | 0.000 |
Angel Manuel Sánchez | Breogán Caixa Galicia | 28 | 1060 | 0.505 | 0.050 | 0.020 | 0.070 | 0.019 | 0.050 | 0.049 | 0.000 | 0.078 | 0.000 |
Peter Budko | Lucky Canarias | 28 | 1104 | 0.498 | 0.134 | 0.090 | 0.224 | 0.007 | 0.032 | 0.049 | 0.041 | 0.084 | 0.000 |
Wayne Donald Brabender | Caja Madrid | 26 | 681 | 0.495 | 0.047 | 0.029 | 0.076 | 0.019 | 0.037 | 0.053 | 0.000 | 0.104 | 0.000 |
José Luis Díaz | CAI Zaragoza | 27 | 734 | 0.492 | 0.069 | 0.035 | 0.105 | 0.027 | 0.074 | 0.090 | 0.010 | 0.123 | 0.000 |
Kenneth Eugene Austin | RCD Español | 28 | 1061 | 0.491 | 0.199 | 0.085 | 0.284 | 0.036 | 0.086 | 0.089 | 0.032 | 0.118 | 0.000 |
José Antonio Querejeta | Caja Álava | 28 | 953 | 0.485 | 0.056 | 0.042 | 0.098 | 0.019 | 0.030 | 0.048 | 0.001 | 0.063 | 0.000 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 28 | 828 | 0.484 | 0.081 | 0.059 | 0.140 | 0.010 | 0.033 | 0.079 | 0.014 | 0.118 | 0.000 |
Jeffrey Lee Allen | Breogán Caixa Galicia | 14 | 499 | 0.479 | 0.212 | 0.078 | 0.291 | 0.010 | 0.030 | 0.034 | 0.044 | 0.088 | 0.000 |
José Manuel Beirán | Caja Madrid | 22 | 710 | 0.477 | 0.032 | 0.011 | 0.044 | 0.017 | 0.024 | 0.038 | 0.006 | 0.054 | 0.000 |
Michael Schultz | Ron Negrita Joventut | 28 | 923 | 0.467 | 0.215 | 0.113 | 0.327 | 0.011 | 0.031 | 0.055 | 0.024 | 0.101 | 0.000 |
Wilson Simón | Valladolid | 27 | 384 | 0.461 | 0.044 | 0.016 | 0.060 | 0.057 | 0.042 | 0.055 | 0.000 | 0.104 | 0.000 |
Pedro César Ansa | Barcelona | 24 | 380 | 0.455 | 0.055 | 0.013 | 0.068 | 0.005 | 0.071 | 0.076 | 0.000 | 0.113 | 0.000 |
Miguel Angel Abarca | Ron Negrita Joventut | 20 | 172 | 0.442 | 0.047 | 0.006 | 0.052 | 0.017 | 0.093 | 0.087 | 0.012 | 0.122 | 0.000 |
Gerald Kazanowsky | Ron Negrita Joventut | 27 | 736 | 0.439 | 0.211 | 0.091 | 0.302 | 0.026 | 0.056 | 0.079 | 0.014 | 0.141 | 0.000 |
Esteban Dale Trumbo | Valladolid | 28 | 1075 | 0.434 | 0.261 | 0.113 | 0.375 | 0.008 | 0.032 | 0.062 | 0.015 | 0.082 | 0.000 |
Juan Carlos López | CAI Zaragoza | 25 | 485 | 0.427 | 0.064 | 0.031 | 0.095 | 0.012 | 0.054 | 0.060 | 0.008 | 0.087 | 0.000 |
Agustín Cuesta | Licor 43 | 26 | 508 | 0.421 | 0.022 | 0.008 | 0.030 | 0.028 | 0.065 | 0.075 | 0.002 | 0.110 | 0.000 |
Joan Creus | Cacaolat Granollers | 20 | 708 | 0.421 | 0.059 | 0.032 | 0.092 | 0.040 | 0.061 | 0.047 | 0.001 | 0.066 | 0.000 |
Alberto Ortega | Caja Álava | 26 | 979 | 0.417 | 0.028 | 0.017 | 0.045 | 0.017 | 0.028 | 0.032 | 0.002 | 0.067 | 0.000 |
Carmelo Cabrera | Lucky Canarias | 28 | 782 | 0.414 | 0.060 | 0.035 | 0.095 | 0.123 | 0.082 | 0.100 | 0.003 | 0.081 | 0.000 |
Dean Harold Marquardt | Cacaolat Granollers | 14 | 427 | 0.410 | 0.162 | 0.082 | 0.244 | 0.021 | 0.028 | 0.082 | 0.021 | 0.119 | 0.000 |
Francisco Javie Izquierdo | Collado Villalba | 23 | 426 | 0.406 | 0.028 | 0.012 | 0.040 | 0.019 | 0.070 | 0.049 | 0.007 | 0.115 | 0.000 |
Miguel Angel Pou | Licor 43 | 26 | 636 | 0.403 | 0.118 | 0.061 | 0.179 | 0.000 | 0.025 | 0.046 | 0.003 | 0.137 | 0.000 |
Robert George Thornton | Caja Madrid | 26 | 865 | 0.402 | 0.139 | 0.065 | 0.203 | 0.013 | 0.028 | 0.066 | 0.017 | 0.131 | 0.000 |
Jordi Freixanet | Licor 43 | 27 | 791 | 0.393 | 0.099 | 0.029 | 0.128 | 0.004 | 0.040 | 0.037 | 0.006 | 0.124 | 0.000 |
José Biriukov | Real Madrid | 17 | 314 | 0.392 | 0.048 | 0.016 | 0.064 | 0.032 | 0.048 | 0.057 | 0.016 | 0.115 | 0.000 |
Alfonso Del Corral | Real Madrid | 22 | 353 | 0.391 | 0.040 | 0.054 | 0.093 | 0.037 | 0.088 | 0.068 | 0.017 | 0.108 | 0.000 |
Enrique Villalobos | Caja Ronda | 15 | 277 | 0.383 | 0.022 | 0.011 | 0.032 | 0.022 | 0.040 | 0.097 | 0.007 | 0.137 | 0.000 |
Luis María Prada | Lucky Canarias | 28 | 823 | 0.380 | 0.097 | 0.067 | 0.164 | 0.011 | 0.036 | 0.064 | 0.006 | 0.125 | 0.000 |
Juan Méndez | Lucky Canarias | 27 | 496 | 0.375 | 0.099 | 0.032 | 0.131 | 0.030 | 0.077 | 0.085 | 0.006 | 0.147 | 0.000 |
Mike Davis | Barcelona | 27 | 743 | 0.369 | 0.225 | 0.070 | 0.295 | 0.007 | 0.061 | 0.093 | 0.038 | 0.137 | 0.000 |
Manuel De las Casas | Lucky Canarias | 17 | 285 | 0.368 | 0.056 | 0.046 | 0.102 | 0.011 | 0.035 | 0.046 | 0.028 | 0.140 | 0.000 |
Juan Domingo De la Cruz | Barcelona | 28 | 577 | 0.367 | 0.116 | 0.047 | 0.163 | 0.010 | 0.059 | 0.036 | 0.019 | 0.130 | 0.000 |
Albert Jones | Cacaolat Granollers | 14 | 440 | 0.366 | 0.168 | 0.064 | 0.232 | 0.025 | 0.043 | 0.073 | 0.066 | 0.111 | 0.000 |
Jeff Cross | Caja Ronda | 17 | 615 | 0.364 | 0.177 | 0.068 | 0.246 | 0.008 | 0.031 | 0.086 | 0.057 | 0.117 | 0.000 |
Juan Ramón Fernández | Cacaolat Granollers | 28 | 828 | 0.362 | 0.054 | 0.019 | 0.074 | 0.006 | 0.035 | 0.054 | 0.013 | 0.075 | 0.000 |
José Antonio Montero | Ron Negrita Joventut | 26 | 693 | 0.355 | 0.033 | 0.016 | 0.049 | 0.042 | 0.094 | 0.104 | 0.000 | 0.118 | 0.000 |
Joaquín Salvo | Valladolid | 27 | 860 | 0.355 | 0.056 | 0.017 | 0.073 | 0.034 | 0.051 | 0.076 | 0.001 | 0.117 | 0.000 |
Juan Ramón Marrero | Collado Villalba | 28 | 803 | 0.354 | 0.030 | 0.022 | 0.052 | 0.012 | 0.042 | 0.045 | 0.000 | 0.105 | 0.000 |
Vicente Gil | Estudiantes | 22 | 609 | 0.351 | 0.030 | 0.013 | 0.043 | 0.039 | 0.053 | 0.066 | 0.002 | 0.144 | 0.000 |
José Luis Llorente | Caja Madrid | 27 | 939 | 0.349 | 0.035 | 0.004 | 0.039 | 0.070 | 0.075 | 0.089 | 0.003 | 0.087 | 0.000 |
Pere Práxedes | Breogán Caixa Galicia | 17 | 214 | 0.346 | 0.061 | 0.028 | 0.089 | 0.005 | 0.061 | 0.042 | 0.000 | 0.056 | 0.000 |
Jorge Alberto Morales | Caja Madrid | 25 | 403 | 0.345 | 0.060 | 0.025 | 0.084 | 0.015 | 0.069 | 0.052 | 0.002 | 0.196 | 0.000 |
Gonzalo Sagi-Vela | Caja Ronda | 28 | 845 | 0.343 | 0.038 | 0.024 | 0.062 | 0.026 | 0.046 | 0.072 | 0.000 | 0.110 | 0.000 |
Antonio Llorente | Caja Madrid | 18 | 270 | 0.341 | 0.037 | 0.015 | 0.052 | 0.081 | 0.070 | 0.156 | 0.000 | 0.170 | 0.000 |
Jesús Llano | Valladolid | 19 | 268 | 0.336 | 0.093 | 0.078 | 0.172 | 0.011 | 0.034 | 0.056 | 0.015 | 0.190 | 0.000 |
Arturo Fernández | Barcelona | 26 | 379 | 0.335 | 0.026 | 0.005 | 0.032 | 0.042 | 0.061 | 0.047 | 0.000 | 0.142 | 0.000 |
Ramón Goenechea | Collado Villalba | 27 | 768 | 0.335 | 0.047 | 0.021 | 0.068 | 0.048 | 0.098 | 0.091 | 0.010 | 0.148 | 0.000 |
Manuel Bosch | CAI Zaragoza | 28 | 781 | 0.334 | 0.033 | 0.003 | 0.036 | 0.029 | 0.045 | 0.060 | 0.001 | 0.082 | 0.000 |
Fernando Romay | Real Madrid | 25 | 407 | 0.334 | 0.243 | 0.088 | 0.332 | 0.005 | 0.032 | 0.086 | 0.170 | 0.265 | 0.000 |
Aitor González de Zár | Caja Álava | 17 | 213 | 0.333 | 0.023 | 0.009 | 0.033 | 0.014 | 0.023 | 0.103 | 0.000 | 0.080 | 0.000 |
Ricardo Pablo García | Clesa Ferrol | 25 | 372 | 0.333 | 0.110 | 0.070 | 0.180 | 0.008 | 0.027 | 0.078 | 0.016 | 0.188 | 0.000 |
Joan Pera | Licor 43 | 24 | 411 | 0.331 | 0.024 | 0.027 | 0.051 | 0.012 | 0.068 | 0.051 | 0.012 | 0.078 | 0.000 |
Joseba Gaztañaga | Caja Madrid | 20 | 346 | 0.329 | 0.066 | 0.032 | 0.098 | 0.003 | 0.029 | 0.046 | 0.012 | 0.145 | 0.000 |
Federico Ramiro | Clesa Ferrol | 27 | 865 | 0.329 | 0.040 | 0.012 | 0.052 | 0.051 | 0.067 | 0.054 | 0.001 | 0.117 | 0.000 |
Ignacio Solozábal | Barcelona | 28 | 782 | 0.327 | 0.072 | 0.003 | 0.074 | 0.031 | 0.066 | 0.052 | 0.001 | 0.115 | 0.000 |
José Angel Martín | Caja Ronda | 28 | 672 | 0.326 | 0.156 | 0.061 | 0.217 | 0.010 | 0.025 | 0.052 | 0.013 | 0.126 | 0.000 |
Vicente Lafuente | Caja Álava | 27 | 434 | 0.318 | 0.081 | 0.041 | 0.122 | 0.009 | 0.048 | 0.071 | 0.002 | 0.129 | 0.000 |
Ernesto Delgado | Clesa Ferrol | 24 | 451 | 0.317 | 0.038 | 0.007 | 0.044 | 0.007 | 0.029 | 0.029 | 0.004 | 0.086 | 0.000 |
Oscar Luis Peña | Valladolid | 20 | 246 | 0.317 | 0.037 | 0.020 | 0.057 | 0.016 | 0.020 | 0.061 | 0.000 | 0.134 | 0.000 |
Eduardo Rafols | RCD Español | 20 | 368 | 0.315 | 0.065 | 0.041 | 0.106 | 0.030 | 0.060 | 0.071 | 0.008 | 0.139 | 0.000 |
