Player Total Contribution: At least 12 games and 183 minutes played
Players | Team | ePTC/G | ePTC/MP | LPI |
Arvydas Sabonis | Valladolid | 25.615 | 0.769 | 0.455 |
Ray Anthony Smith | Mayoral Maristas | 24.238 | 0.665 | 0.351 |
Granger Errol Hall | Magia Huesca | 24.786 | 0.651 | 0.337 |
Mike Smith | Mayoral Maristas | 24.140 | 0.640 | 0.326 |
Lance Patrick Berwald | BBV Villalba | 21.579 | 0.619 | 0.305 |
Bradley Alexand Branson | Pamesa Valencia | 20.720 | 0.615 | 0.301 |
George Wilfard Singleton | DYC Breogan | 23.079 | 0.615 | 0.301 |
Darrell Lamar Lockhart | Caja San Fernando | 22.538 | 0.602 | 0.288 |
George Gervin | TDK Manresa | 20.188 | 0.602 | 0.288 |
Michael William Schlegel | BBV Villalba | 22.217 | 0.600 | 0.286 |
Daniel Mark Bingenheimer | Caja San Fernando | 22.074 | 0.595 | 0.281 |
Antonio Ray Dawson | Tenerife | 21.502 | 0.592 | 0.278 |
Audie James Norris | Barcelona | 17.346 | 0.588 | 0.274 |
Rickie Winslow | Estudiantes | 22.170 | 0.586 | 0.272 |
Brian Ralph Jackson | Magia Huesca | 21.289 | 0.585 | 0.271 |
Larry Wayne Micheaux | Taugrés Vitoria | 18.673 | 0.579 | 0.265 |
Dallas Alonso Comegys | Puleva Granada | 21.835 | 0.576 | 0.262 |
Ralph David McPherson | Taugrés Vitoria | 18.649 | 0.573 | 0.259 |
Joe Arlauckas | Caja Ronda | 22.234 | 0.571 | 0.257 |
José Rafael Ortiz | Real Madrid | 16.772 | 0.569 | 0.255 |
Alex Frank Stivrins | Caja Canarias | 20.968 | 0.568 | 0.254 |
George Lee Johnson | Valvi Girona | 19.897 | 0.550 | 0.236 |
Ferran Martínez | Barcelona | 13.344 | 0.547 | 0.233 |
David Leroy Wood | Barcelona | 14.522 | 0.535 | 0.221 |
Richard Anicet Lavodrama | Clesa Ferrol | 19.390 | 0.535 | 0.221 |
Otis Howard | Tenerife | 20.236 | 0.533 | 0.219 |
Calvin Leon Roberts | Gran Canaria | 18.617 | 0.526 | 0.212 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 14.445 | 0.525 | 0.211 |
Anthony Duane Frederick | Real Madrid | 15.875 | 0.518 | 0.204 |
Gregory Everett Stewart | Gran Canaria | 19.348 | 0.517 | 0.203 |
Johnny Rogers | Pamesa Valencia | 19.443 | 0.508 | 0.194 |
Bobby Lee Hurt | Tenerife | 20.176 | 0.507 | 0.193 |
Mark Giles Davis | CAI Zaragoza | 18.851 | 0.506 | 0.192 |
Ricky Darnell Brown | Caja Ronda | 18.418 | 0.503 | 0.189 |
Jordi Villacampa | RAM Joventut | 17.244 | 0.503 | 0.189 |
José Biriukov | Real Madrid | 16.524 | 0.501 | 0.187 |
Claude Edward Riley | Grupo IFA | 19.468 | 0.501 | 0.187 |
Kenneth De Wayn Orange | DYC Breogan | 16.968 | 0.500 | 0.186 |
Paul Stanford Thompson | Barcelona | 14.739 | 0.498 | 0.184 |
Wallace Gordon Bryant | Valvi Girona | 18.697 | 0.496 | 0.182 |
Antonio Martín | Real Madrid | 14.994 | 0.491 | 0.177 |
Mike Davis | Grupo IFA | 17.111 | 0.490 | 0.176 |
Kennet Howard Johnson | Caja Canarias | 18.226 | 0.489 | 0.175 |
Ramón Rivas | Taugrés Vitoria | 14.427 | 0.489 | 0.175 |
Lemone Lampley | RAM Joventut | 16.175 | 0.487 | 0.173 |
Michael Jerome Gibson | Clesa Ferrol | 17.051 | 0.487 | 0.173 |
Alexander Belostenny | CAI Zaragoza | 15.074 | 0.469 | 0.155 |
Germán González | Caja Canarias | 15.545 | 0.461 | 0.147 |
Manel Bosch | Grupo IFA | 12.754 | 0.457 | 0.143 |
José Luis Díaz | Pamesa Valencia | 13.497 | 0.452 | 0.138 |
Ignacio Suárez | Caixa Ourense | 15.454 | 0.452 | 0.138 |
Andrés Jiménez | Barcelona | 12.988 | 0.451 | 0.137 |
Mark Allen Simpson | Caja Bilbao | 16.063 | 0.449 | 0.135 |
Valdemaras Chomicius | Valladolid | 14.992 | 0.447 | 0.133 |
Reginald Johnson | RAM Joventut | 14.940 | 0.445 | 0.131 |
John Pinone | Estudiantes | 17.231 | 0.445 | 0.131 |
Michael Levin Anderson | Real Madrid | 13.808 | 0.445 | 0.131 |
Obrad Sarancic | TDK Manresa | 14.495 | 0.442 | 0.128 |
Joan Creus | Grupo IFA | 16.749 | 0.438 | 0.124 |
David G. Popson | Puleva Granada | 14.039 | 0.434 | 0.120 |
Fernando Romay | Real Madrid | 8.674 | 0.432 | 0.118 |
Thomas Mark Scheffler | Gran Canaria | 15.125 | 0.431 | 0.117 |
Milenko Savovic | Puleva Granada | 12.938 | 0.424 | 0.110 |
James Percivell Hardy | Caixa Ourense | 15.614 | 0.421 | 0.107 |
Douglas Alexand Arnold | Caixa Ourense | 15.978 | 0.418 | 0.104 |
Jordi Pardo | Valvi Girona | 13.834 | 0.412 | 0.098 |
Rafael Vecina | Caja Ronda | 15.451 | 0.411 | 0.097 |
Jordi Soler | TDK Manresa | 12.345 | 0.409 | 0.095 |
Carlos Francisc Ruf | RAM Joventut | 4.424 | 0.393 | 0.079 |
Félix De la Fuente | Magia Huesca | 9.185 | 0.392 | 0.078 |
Juan Manuel López | Caja Bilbao | 12.019 | 0.391 | 0.077 |
Angel Manuel Sánchez | DYC Breogan | 12.671 | 0.389 | 0.075 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 10.660 | 0.388 | 0.074 |
Francisco Javie Zapata | CAI Zaragoza | 8.884 | 0.385 | 0.071 |
Granville Steph Waiters | Caja Bilbao | 12.742 | 0.379 | 0.065 |
Jesús Llano | Caja San Fernando | 11.210 | 0.378 | 0.064 |
Matt Preston White | Puleva Granada | 10.089 | 0.374 | 0.060 |
Juan Luis Mauraza | Caja Bilbao | 6.389 | 0.373 | 0.059 |
Boban Petrovic | TDK Manresa | 12.370 | 0.371 | 0.057 |
Santi Abad | Grupo IFA | 8.162 | 0.358 | 0.044 |
Glenn Lester Puddy | Clesa Ferrol | 10.577 | 0.358 | 0.044 |
Juan Antonio Morales | RAM Joventut | 8.465 | 0.351 | 0.037 |
Ignacio Solozábal | Barcelona | 10.137 | 0.350 | 0.036 |
Joan Estany | Gran Canaria | 4.135 | 0.345 | 0.031 |
Juan Antonio Orenga | Estudiantes | 8.057 | 0.345 | 0.031 |
Miguel Angel Pou | Pamesa Valencia | 7.581 | 0.343 | 0.029 |
José María Margall | RAM Joventut | 5.246 | 0.342 | 0.028 |
Raúl Capablo | Magia Huesca | 7.420 | 0.341 | 0.027 |
Cándido Antonio Sibilio | Taugrés Vitoria | 9.049 | 0.341 | 0.027 |
Sergio Alfredo Coterón | Pamesa Valencia | 8.122 | 0.338 | 0.024 |
Miguel Angel Loureiro | Clesa Ferrol | 6.128 | 0.338 | 0.024 |
José Angel Arcega | CAI Zaragoza | 11.296 | 0.336 | 0.022 |
Javier García | Caja San Fernando | 9.788 | 0.335 | 0.021 |
Josep Cargol | Real Madrid | 7.495 | 0.332 | 0.018 |
Valentín Ruano | Clesa Ferrol | 6.685 | 0.329 | 0.015 |
Francisco Jiménez | Valvi Girona | 5.483 | 0.328 | 0.014 |
Antonio García | Caixa Ourense | 7.833 | 0.327 | 0.013 |
Miguel Angel Reyes | Valladolid | 8.529 | 0.327 | 0.013 |
Juan Carlos Barros | BBV Villalba | 6.854 | 0.326 | 0.012 |
Rafael Jofresa | RAM Joventut | 8.127 | 0.325 | 0.011 |
Carlos Pérez | TDK Manresa | 8.712 | 0.324 | 0.010 |
José Luis Llorente | Real Madrid | 9.213 | 0.324 | 0.010 |
José Pujolrás | TDK Manresa | 9.349 | 0.319 | 0.005 |
Alberto Ortega | Taugrés Vitoria | 9.500 | 0.318 | 0.004 |
Aitor González de Zár | Caja Bilbao | 8.269 | 0.317 | 0.003 |
Silvano Bustos | Valladolid | 4.712 | 0.316 | 0.002 |
Alberto Herreros | Estudiantes | 8.281 | 0.314 | 0.000 |
Ferrán Heras | Grupo IFA | 2.603 | 0.311 | -0.003 |
Ricardo Aldrey | Clesa Ferrol | 10.278 | 0.310 | -0.004 |
Enrique Andreu | CAI Zaragoza | 8.399 | 0.310 | -0.004 |
José Manuel Beirán | Tenerife | 9.039 | 0.309 | -0.005 |
Juan Carlos Jorge | Caja Canarias | 3.625 | 0.307 | -0.007 |
Gonzalo García | Valladolid | 4.140 | 0.306 | -0.008 |
Joaquín Costa | Barcelona | 7.087 | 0.302 | -0.012 |
Salvador Díez | Pamesa Valencia | 10.962 | 0.301 | -0.013 |
Carlos Montes | Estudiantes | 5.476 | 0.298 | -0.016 |
Eduardo Jacinto Clavero | Pamesa Valencia | 4.707 | 0.295 | -0.019 |
Ricardo Pablo García | Caixa Ourense | 3.876 | 0.292 | -0.022 |
Pedro Rodríguez | Estudiantes | 5.363 | 0.289 | -0.025 |
Francisco Manue Crujeiras | Caixa Ourense | 6.108 | 0.289 | -0.025 |
Raúl López | Clesa Ferrol | 3.834 | 0.288 | -0.026 |
Enrique Fernández | Mayoral Maristas | 8.917 | 0.288 | -0.026 |
Juan Méndez | Gran Canaria | 6.618 | 0.286 | -0.028 |
Arturo Fernández | Tenerife | 9.679 | 0.284 | -0.030 |
José Miguel Antúnez | Estudiantes | 8.026 | 0.284 | -0.030 |
Antonio Pedrera | Magia Huesca | 5.283 | 0.283 | -0.031 |
José Gabriel Alvarez | Puleva Granada | 9.929 | 0.283 | -0.031 |
Iñaki Rodríguez | Mayoral Maristas | 5.571 | 0.283 | -0.031 |
Jordi Freixanet | Caja Canarias | 8.170 | 0.283 | -0.031 |
Román Carbajo | Caja Bilbao | 9.387 | 0.282 | -0.032 |
José Antonio Montero | RAM Joventut | 8.282 | 0.282 | -0.032 |
Francisco Javie Criado | Puleva Granada | 3.716 | 0.277 | -0.037 |
Manuel Antonio Piña | Puleva Granada | 5.328 | 0.277 | -0.037 |
Albert Illa | Valvi Girona | 7.784 | 0.276 | -0.038 |
José María Alarcón | Taugrés Vitoria | 2.971 | 0.274 | -0.040 |
Julián Ortiz | Grupo IFA | 3.651 | 0.268 | -0.046 |
Alexandre Ferreiro | Valladolid | 4.903 | 0.266 | -0.048 |
Juan Rosa | Valvi Girona | 4.753 | 0.264 | -0.050 |
Javier Herranz | Pamesa Valencia | 3.092 | 0.263 | -0.051 |
Andrés Valdivieso | Tenerife | 6.235 | 0.263 | -0.051 |
Jose Manuel Cabezudo | DYC Breogan | 8.077 | 0.262 | -0.052 |
Pablo Laso | Taugrés Vitoria | 8.559 | 0.260 | -0.054 |
José Miguel Hernández | CAI Zaragoza | 3.697 | 0.259 | -0.055 |
José Carlos Cabrera | Caja Canarias | 6.463 | 0.258 | -0.056 |
Javier Gorroño | BBV Villalba | 5.603 | 0.252 | -0.062 |
Enrique Ruiz | BBV Villalba | 5.669 | 0.250 | -0.064 |
Federico Ramiro | Caja Ronda | 10.043 | 0.247 | -0.067 |
Vicente Gil | Caja Bilbao | 4.983 | 0.247 | -0.067 |
Antonio Sacedo | DYC Breogan | 3.021 | 0.245 | -0.069 |
Carlos Herreras | Caja San Fernando | 5.384 | 0.245 | -0.069 |
Javier Alfonso Ibáñez | Caixa Ourense | 4.479 | 0.245 | -0.069 |
Xavier Crespo | Barcelona | 4.591 | 0.242 | -0.072 |
Juan Ramón Fernández | Gran Canaria | 5.529 | 0.241 | -0.073 |
Luis Blanco | Caja Ronda | 6.871 | 0.240 | -0.074 |
Juan Miguel Alonso | DYC Breogan | 7.266 | 0.240 | -0.074 |
Antón Soler | BBV Villalba | 4.496 | 0.238 | -0.076 |
Javier Mendiburu | Grupo IFA | 3.978 | 0.238 | -0.076 |
Antonio Pérez-Campoamor | Valladolid | 2.708 | 0.236 | -0.078 |
Julio Torres | Taugrés Vitoria | 2.208 | 0.234 | -0.080 |
Juan Peñarroya | TDK Manresa | 2.676 | 0.234 | -0.080 |
Herminio San Epifanio | Valvi Girona | 3.240 | 0.233 | -0.081 |
Víctor Jose Férnandez | Valladolid | 2.595 | 0.228 | -0.086 |
Francisco José Murcia | CAI Zaragoza | 2.388 | 0.225 | -0.089 |
José Pedro García | Mayoral Maristas | 6.345 | 0.225 | -0.089 |
Juan Domingo De la Cruz | TDK Manresa | 4.932 | 0.224 | -0.090 |
Carlos Gil | BBV Villalba | 4.107 | 0.222 | -0.092 |
Miguel Angel Juane | Valladolid | 6.298 | 0.220 | -0.094 |
Ion Imanol Rementería | BBV Villalba | 2.943 | 0.218 | -0.096 |
Joaquín Ruiz | CAI Zaragoza | 4.088 | 0.212 | -0.102 |
Fernando Mateo | Caja Canarias | 2.601 | 0.210 | -0.104 |
Juan Antonio Hernández | Magia Huesca | 5.051 | 0.209 | -0.105 |
Jordi Creus | TDK Manresa | 3.235 | 0.207 | -0.107 |
Enrique Villalobos | Real Madrid | 5.143 | 0.206 | -0.108 |
Joan Pera | Gran Canaria | 5.864 | 0.205 | -0.109 |
Oscar Cervantes | Grupo IFA | 3.409 | 0.204 | -0.110 |
Manuel Angel Aller | Clesa Ferrol | 6.355 | 0.203 | -0.111 |
Jordi Grau | Caja Ronda | 3.307 | 0.197 | -0.117 |
Leonardo Gabrie López | Caja San Fernando | 1.877 | 0.194 | -0.120 |
José Antonio Díaz | DYC Breogan | 2.651 | 0.193 | -0.121 |
David Solé | Magia Huesca | 6.156 | 0.192 | -0.122 |
Juan Manuel Fermosel | Tenerife | 1.996 | 0.191 | -0.123 |
Nacho Rodríguez | Mayoral Maristas | 3.712 | 0.191 | -0.123 |
Francisco Javier Lafuente | Caja San Fernando | 5.612 | 0.190 | -0.124 |
Carlos Rodríguez | Caixa Ourense | 2.192 | 0.188 | -0.126 |
Nacho Azofra | Estudiantes | 2.669 | 0.184 | -0.130 |
José Antonio Alonso | Valladolid | 4.591 | 0.183 | -0.131 |
Juan Francisco Garrido | Caja San Fernando | 2.947 | 0.180 | -0.134 |
José Manuel Calvelo | Valvi Girona | 1.415 | 0.178 | -0.136 |
Juan Matías Marrero | Caja Canarias | 1.808 | 0.175 | -0.139 |
Luis Miguel Alvarez | Puleva Granada | 6.381 | 0.175 | -0.139 |
José Palacios | Caja Ronda | 3.080 | 0.172 | -0.142 |
Francisco Javie Herrera | Tenerife | 3.533 | 0.172 | -0.142 |
Bernardino Pérez | Gran Canaria | 4.959 | 0.170 | -0.144 |
Alberto Abalde | Clesa Ferrol | 3.550 | 0.158 | -0.156 |
Oscar Luis Peña | DYC Breogan | 2.362 | 0.155 | -0.159 |
Wenceslao Perdomo | Tenerife | 2.066 | 0.153 | -0.161 |
Raimundo Barneda | TDK Manresa | 1.509 | 0.150 | -0.164 |
Jordi Puig | Caja Canarias | 2.818 | 0.146 | -0.168 |
Carlos Elejabeitia | Mayoral Maristas | 2.009 | 0.130 | -0.184 |
Ignacio Estany | Caixa Ourense | 1.406 | 0.128 | -0.186 |
Sergi López | Gran Canaria | 2.129 | 0.128 | -0.186 |
Jordi Puig | Valvi Girona | 1.603 | 0.123 | -0.191 |
Alberto Luis Díaz | DYC Breogan | 1.068 | 0.121 | -0.193 |
Francisco Jesús Peña | Mayoral Maristas | 2.011 | 0.121 | -0.193 |
Juan Ramón Marrero | BBV Villalba | 3.031 | 0.120 | -0.194 |
Miguel Piñeiro | Clesa Ferrol | 2.035 | 0.113 | -0.201 |
Wilson Simón | Magia Huesca | 1.453 | 0.111 | -0.203 |
Manuel Angel Rodríguez | Caja San Fernando | 2.489 | 0.109 | -0.205 |
Jordi Dardé | Caixa Ourense | 0.746 | 0.058 | -0.256 |
Ramón Oliver | Gran Canaria | 0.479 | 0.054 | -0.260 |
Francisco J. Aurioles | Mayoral Maristas | 0.615 | 0.050 | -0.264 |
Francisco Fernández | Puleva Granada | 0.164 | 0.019 | -0.295 |
Miguel Luna | Mayoral Maristas | -0.085 | -0.006 | -0.320 |
Box score statistics per minute: At least 12 games and 183 minutes played
PLAYER | TEAM | G | MP | PTS/MP | DR/MP | OR/MP | TR/MP | AS/MP | STL/MP | TOV/MP | BLK/MP | PF/MP | FD/MP |
George Gervin | TDK Manresa | 17 | 570 | 0.761 | 0.102 | 0.047 | 0.149 | 0.060 | 0.028 | 0.082 | 0.021 | 0.095 | 0.000 |
Ray Anthony Smith | Mayoral Maristas | 36 | 1313 | 0.760 | 0.148 | 0.068 | 0.216 | 0.027 | 0.038 | 0.064 | 0.025 | 0.077 | 0.000 |
Antonio Ray Dawson | Tenerife | 13 | 472 | 0.727 | 0.076 | 0.053 | 0.129 | 0.025 | 0.068 | 0.055 | 0.004 | 0.097 | 0.000 |
Arvydas Sabonis | Valladolid | 35 | 1166 | 0.699 | 0.310 | 0.093 | 0.404 | 0.056 | 0.031 | 0.094 | 0.107 | 0.111 | 0.000 |
Mark Giles Davis | CAI Zaragoza | 31 | 1155 | 0.668 | 0.049 | 0.030 | 0.080 | 0.036 | 0.067 | 0.058 | 0.010 | 0.074 | 0.000 |
Michael William Schlegel | BBV Villalba | 36 | 1332 | 0.646 | 0.158 | 0.055 | 0.212 | 0.034 | 0.041 | 0.047 | 0.012 | 0.084 | 0.000 |
Brian Ralph Jackson | Magia Huesca | 36 | 1310 | 0.631 | 0.092 | 0.017 | 0.109 | 0.042 | 0.050 | 0.032 | 0.022 | 0.076 | 0.000 |
Rickie Winslow | Estudiantes | 35 | 1325 | 0.626 | 0.132 | 0.077 | 0.209 | 0.034 | 0.053 | 0.053 | 0.024 | 0.077 | 0.000 |
Paul Stanford Thompson | Barcelona | 14 | 414 | 0.621 | 0.082 | 0.060 | 0.143 | 0.056 | 0.048 | 0.034 | 0.017 | 0.070 | 0.000 |
Bradley Alexand Branson | Pamesa Valencia | 32 | 1078 | 0.619 | 0.181 | 0.061 | 0.242 | 0.022 | 0.032 | 0.051 | 0.038 | 0.110 | 0.000 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 23 | 633 | 0.616 | 0.062 | 0.021 | 0.082 | 0.044 | 0.032 | 0.038 | 0.002 | 0.068 | 0.000 |
Darrell Lamar Lockhart | Caja San Fernando | 24 | 898 | 0.605 | 0.196 | 0.098 | 0.294 | 0.019 | 0.035 | 0.055 | 0.014 | 0.081 | 0.000 |
Valdemaras Chomicius | Valladolid | 36 | 1207 | 0.603 | 0.053 | 0.028 | 0.081 | 0.058 | 0.037 | 0.040 | 0.000 | 0.076 | 0.000 |
Calvin Leon Roberts | Gran Canaria | 15 | 531 | 0.601 | 0.188 | 0.077 | 0.266 | 0.024 | 0.024 | 0.070 | 0.017 | 0.055 | 0.000 |
Ralph David McPherson | Taugrés Vitoria | 36 | 1171 | 0.599 | 0.151 | 0.061 | 0.212 | 0.032 | 0.037 | 0.039 | 0.017 | 0.106 | 0.000 |
José Biriukov | Real Madrid | 23 | 758 | 0.599 | 0.102 | 0.030 | 0.132 | 0.046 | 0.044 | 0.040 | 0.004 | 0.094 | 0.000 |
Alex Frank Stivrins | Caja Canarias | 35 | 1291 | 0.596 | 0.133 | 0.098 | 0.232 | 0.047 | 0.056 | 0.066 | 0.012 | 0.087 | 0.000 |
Daniel Mark Bingenheimer | Caja San Fernando | 33 | 1225 | 0.595 | 0.147 | 0.069 | 0.216 | 0.062 | 0.054 | 0.078 | 0.033 | 0.091 | 0.000 |
Jordi Villacampa | RAM Joventut | 34 | 1166 | 0.592 | 0.054 | 0.036 | 0.090 | 0.053 | 0.052 | 0.048 | 0.008 | 0.065 | 0.000 |
José Rafael Ortiz | Real Madrid | 14 | 413 | 0.586 | 0.186 | 0.056 | 0.242 | 0.061 | 0.017 | 0.056 | 0.027 | 0.087 | 0.000 |
Joe Arlauckas | Caja Ronda | 36 | 1403 | 0.586 | 0.113 | 0.033 | 0.147 | 0.041 | 0.036 | 0.046 | 0.035 | 0.048 | 0.000 |
Granger Errol Hall | Magia Huesca | 36 | 1371 | 0.575 | 0.193 | 0.090 | 0.283 | 0.018 | 0.045 | 0.053 | 0.034 | 0.096 | 0.000 |
Dallas Alonso Comegys | Puleva Granada | 29 | 1100 | 0.573 | 0.137 | 0.070 | 0.207 | 0.045 | 0.046 | 0.096 | 0.079 | 0.081 | 0.000 |
Antonio Martín | Real Madrid | 32 | 977 | 0.572 | 0.174 | 0.064 | 0.238 | 0.026 | 0.019 | 0.068 | 0.027 | 0.089 | 0.000 |
Mike Smith | Mayoral Maristas | 35 | 1320 | 0.567 | 0.189 | 0.079 | 0.267 | 0.047 | 0.068 | 0.069 | 0.034 | 0.061 | 0.000 |
Mark Allen Simpson | Caja Bilbao | 36 | 1288 | 0.564 | 0.148 | 0.026 | 0.173 | 0.046 | 0.033 | 0.068 | 0.021 | 0.077 | 0.000 |
Gregory Everett Stewart | Gran Canaria | 21 | 786 | 0.561 | 0.170 | 0.080 | 0.251 | 0.037 | 0.032 | 0.084 | 0.015 | 0.061 | 0.000 |
Otis Howard | Tenerife | 18 | 684 | 0.556 | 0.145 | 0.069 | 0.213 | 0.051 | 0.038 | 0.076 | 0.007 | 0.083 | 0.000 |
George Wilfard Singleton | DYC Breogan | 36 | 1351 | 0.554 | 0.136 | 0.069 | 0.205 | 0.020 | 0.053 | 0.068 | 0.056 | 0.082 | 0.000 |
Anthony Duane Frederick | Real Madrid | 24 | 736 | 0.552 | 0.126 | 0.072 | 0.198 | 0.065 | 0.052 | 0.064 | 0.016 | 0.118 | 0.000 |
Germán González | Caja Canarias | 36 | 1214 | 0.549 | 0.048 | 0.008 | 0.056 | 0.067 | 0.061 | 0.058 | 0.001 | 0.089 | 0.000 |
Jordi Pardo | Valvi Girona | 33 | 1109 | 0.547 | 0.069 | 0.022 | 0.090 | 0.039 | 0.051 | 0.064 | 0.009 | 0.092 | 0.000 |
Ferran Martínez | Barcelona | 36 | 879 | 0.539 | 0.171 | 0.126 | 0.297 | 0.006 | 0.024 | 0.068 | 0.028 | 0.100 | 0.000 |
Angel Manuel Sánchez | DYC Breogan | 36 | 1174 | 0.538 | 0.072 | 0.015 | 0.087 | 0.040 | 0.039 | 0.049 | 0.006 | 0.068 | 0.000 |
Johnny Rogers | Pamesa Valencia | 36 | 1377 | 0.538 | 0.144 | 0.049 | 0.193 | 0.020 | 0.024 | 0.043 | 0.015 | 0.081 | 0.000 |
Ricky Darnell Brown | Caja Ronda | 36 | 1317 | 0.534 | 0.181 | 0.062 | 0.244 | 0.026 | 0.032 | 0.085 | 0.029 | 0.093 | 0.000 |
Andrés Jiménez | Barcelona | 33 | 951 | 0.530 | 0.096 | 0.059 | 0.155 | 0.054 | 0.028 | 0.054 | 0.011 | 0.116 | 0.000 |
George Lee Johnson | Valvi Girona | 18 | 651 | 0.527 | 0.181 | 0.086 | 0.267 | 0.041 | 0.041 | 0.037 | 0.018 | 0.088 | 0.000 |
Audie James Norris | Barcelona | 27 | 796 | 0.526 | 0.207 | 0.099 | 0.307 | 0.043 | 0.035 | 0.063 | 0.030 | 0.112 | 0.000 |
Cándido Antonio Sibilio | Taugrés Vitoria | 35 | 929 | 0.525 | 0.070 | 0.025 | 0.095 | 0.031 | 0.032 | 0.044 | 0.002 | 0.090 | 0.000 |
Lance Patrick Berwald | BBV Villalba | 36 | 1256 | 0.515 | 0.242 | 0.077 | 0.319 | 0.041 | 0.029 | 0.052 | 0.032 | 0.108 | 0.000 |
Richard Anicet Lavodrama | Clesa Ferrol | 35 | 1269 | 0.515 | 0.141 | 0.088 | 0.229 | 0.061 | 0.042 | 0.073 | 0.045 | 0.084 | 0.000 |
David G. Popson | Puleva Granada | 22 | 711 | 0.505 | 0.159 | 0.066 | 0.225 | 0.035 | 0.038 | 0.063 | 0.017 | 0.105 | 0.000 |
Ignacio Suárez | Caixa Ourense | 36 | 1232 | 0.502 | 0.083 | 0.022 | 0.105 | 0.134 | 0.080 | 0.076 | 0.002 | 0.081 | 0.000 |
Lemone Lampley | RAM Joventut | 35 | 1162 | 0.499 | 0.139 | 0.062 | 0.201 | 0.026 | 0.028 | 0.057 | 0.033 | 0.068 | 0.000 |
Wallace Gordon Bryant | Valvi Girona | 36 | 1356 | 0.495 | 0.164 | 0.075 | 0.239 | 0.031 | 0.033 | 0.052 | 0.023 | 0.085 | 0.000 |
Claude Edward Riley | Grupo IFA | 18 | 699 | 0.494 | 0.159 | 0.080 | 0.239 | 0.019 | 0.026 | 0.046 | 0.016 | 0.080 | 0.000 |
Manel Bosch | Grupo IFA | 36 | 1005 | 0.492 | 0.069 | 0.054 | 0.122 | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.013 | 0.085 | 0.000 |
David Leroy Wood | Barcelona | 26 | 706 | 0.490 | 0.190 | 0.108 | 0.297 | 0.025 | 0.034 | 0.061 | 0.021 | 0.136 | 0.000 |
Michael Jerome Gibson | Clesa Ferrol | 23 | 805 | 0.488 | 0.185 | 0.103 | 0.288 | 0.026 | 0.021 | 0.061 | 0.022 | 0.094 | 0.000 |
Jordi Soler | TDK Manresa | 36 | 1087 | 0.486 | 0.071 | 0.017 | 0.088 | 0.120 | 0.075 | 0.070 | 0.000 | 0.063 | 0.000 |
José Luis Díaz | Pamesa Valencia | 36 | 1074 | 0.485 | 0.086 | 0.026 | 0.112 | 0.095 | 0.081 | 0.076 | 0.003 | 0.093 | 0.000 |
Boban Petrovic | TDK Manresa | 19 | 633 | 0.485 | 0.076 | 0.036 | 0.112 | 0.041 | 0.046 | 0.055 | 0.013 | 0.100 | 0.000 |
Glenn Lester Puddy | Clesa Ferrol | 12 | 355 | 0.482 | 0.144 | 0.054 | 0.197 | 0.014 | 0.042 | 0.065 | 0.017 | 0.124 | 0.000 |
Obrad Sarancic | TDK Manresa | 35 | 1149 | 0.480 | 0.187 | 0.065 | 0.252 | 0.023 | 0.030 | 0.080 | 0.013 | 0.110 | 0.000 |
Manuel Antonio Piña | Puleva Granada | 34 | 654 | 0.476 | 0.050 | 0.029 | 0.080 | 0.040 | 0.050 | 0.083 | 0.000 | 0.125 | 0.000 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 29 | 797 | 0.472 | 0.102 | 0.038 | 0.139 | 0.028 | 0.030 | 0.054 | 0.001 | 0.098 | 0.000 |
Ramón Rivas | Taugrés Vitoria | 36 | 1063 | 0.468 | 0.197 | 0.118 | 0.314 | 0.024 | 0.020 | 0.059 | 0.013 | 0.117 | 0.000 |
John Pinone | Estudiantes | 36 | 1395 | 0.467 | 0.150 | 0.028 | 0.178 | 0.041 | 0.049 | 0.034 | 0.010 | 0.075 | 0.000 |
Joan Creus | Grupo IFA | 36 | 1377 | 0.464 | 0.070 | 0.023 | 0.092 | 0.101 | 0.051 | 0.049 | 0.002 | 0.048 | 0.000 |
José Manuel Beirán | Tenerife | 35 | 1023 | 0.463 | 0.042 | 0.013 | 0.055 | 0.027 | 0.035 | 0.044 | 0.002 | 0.071 | 0.000 |
Miguel Angel Loureiro | Clesa Ferrol | 32 | 581 | 0.461 | 0.048 | 0.017 | 0.065 | 0.041 | 0.045 | 0.043 | 0.000 | 0.124 | 0.000 |
Joan Estany | Gran Canaria | 34 | 407 | 0.459 | 0.066 | 0.071 | 0.138 | 0.010 | 0.022 | 0.074 | 0.005 | 0.162 | 0.000 |
