Player Total Contribution: At least 11 games and 172 minutes played
Players | Team | PTC/G | PTC/MP | LPI |
Arvydas Sabonis | Valladolid | 25.192 | 0.781 | 0.485 |
Joe Arlauckas | Taugrés | 23.951 | 0.716 | 0.420 |
Darryl Middleton | Valvi Girona | 25.821 | 0.666 | 0.370 |
Henry Frank Turner | Collado Villalba | 23.404 | 0.633 | 0.337 |
Michael William Schlegel | Valladolid | 22.119 | 0.626 | 0.330 |
Jeffrey Alan Lamp | Granada | 24.913 | 0.626 | 0.330 |
Dyron Patrick Nix | Mayoral Maristas | 22.237 | 0.604 | 0.308 |
Kenneth Walker | Granollers | 21.284 | 0.587 | 0.291 |
Ricky Darnell Brown | Real Madrid | 17.915 | 0.586 | 0.290 |
Harold Pressley | Montigalá Joventut | 20.610 | 0.583 | 0.287 |
Rickie Winslow | Estudiantes | 20.601 | 0.571 | 0.275 |
Claude Edward Riley | DYC Breogán | 21.983 | 0.569 | 0.273 |
Reginald Johnson | Elosúa León | 18.804 | 0.561 | 0.265 |
Kevin Dwayne Holmes | Ferrys Lliria | 19.637 | 0.559 | 0.263 |
Granger Errol Hall | Huesca La Magia | 20.805 | 0.557 | 0.261 |
Benjamin Coleman | Barcelona | 15.921 | 0.554 | 0.258 |
Brian Ralph Jackson | Huesca La Magia | 20.737 | 0.551 | 0.255 |
Norris James Coleman | Gran Canaria | 19.992 | 0.534 | 0.238 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 17.241 | 0.532 | 0.236 |
Clarence Kea | Júver Murcia | 20.472 | 0.531 | 0.235 |
Antonio Martín | Real Madrid | 13.986 | 0.523 | 0.227 |
José Rafael Ortiz | Barcelona | 14.908 | 0.523 | 0.227 |
George Wilfard Singleton | TDK Manresa | 19.588 | 0.523 | 0.227 |
Darrell Lamar Lockhart | Caja San Fernando | 18.788 | 0.518 | 0.222 |
James Randall Allen | DYC Breogán | 19.157 | 0.518 | 0.222 |
Daniel Mark Bingenheimer | Caja San Fernando | 18.789 | 0.518 | 0.222 |
Ralph David McPherson | Júver Murcia | 18.584 | 0.517 | 0.221 |
Mark Walter Landsberger | Collado Villalba | 19.036 | 0.511 | 0.215 |
Alberto Herreros | Estudiantes | 17.090 | 0.505 | 0.209 |
Lance Patrick Berwald | TDK Manresa | 16.976 | 0.504 | 0.208 |
Raymond Brady Brown | Elosúa León | 17.814 | 0.499 | 0.203 |
John Michael Ebeling | Granollers | 17.637 | 0.496 | 0.200 |
David Leroy Wood | Taugrés | 13.649 | 0.496 | 0.200 |
Jordi Villacampa | Montigalá Joventut | 15.064 | 0.492 | 0.196 |
Larry Wayne Micheaux | Pamesa Valencia | 16.508 | 0.483 | 0.187 |
Richard Anicet Lavodrama | OAR Ferrol | 16.223 | 0.482 | 0.186 |
Trevor Wilson | OAR Ferrol | 15.998 | 0.481 | 0.185 |
Mark Allen Simpson | Real Madrid | 14.536 | 0.481 | 0.185 |
Wayne Sappleton | Ferrys Lliria | 17.488 | 0.479 | 0.183 |
Javier Fernández | Elosúa León | 16.373 | 0.477 | 0.181 |
Bradley Alexand Branson | Pamesa Valencia | 14.923 | 0.476 | 0.180 |
Félix De la Fuente | Elosúa León | 3.999 | 0.474 | 0.178 |
Enrique Andreu | CAI Zaragoza | 11.974 | 0.471 | 0.175 |
Roosevelt Bouie | Coren Orense | 15.963 | 0.468 | 0.172 |
Ramón Rivas | Taugrés | 14.623 | 0.466 | 0.170 |
Sasa Radunovic | Coren Orense | 16.692 | 0.465 | 0.169 |
Corny Thompson | Montigalá Joventut | 16.626 | 0.459 | 0.163 |
Zoran Savic | Barcelona | 13.444 | 0.453 | 0.157 |
Valeri Aleksand Tikhonenko | Unicaja Málaga | 15.519 | 0.448 | 0.152 |
Leo R. Rautins | Mayoral Maristas | 15.157 | 0.445 | 0.149 |
Torgeir Bryn | DYC Breogán | 14.940 | 0.443 | 0.147 |
José Luis Díaz | Pamesa Valencia | 14.778 | 0.438 | 0.142 |
Marcelo Patrici Nicola | Taugrés | 6.438 | 0.437 | 0.141 |
Alfonso Reyes | Estudiantes | 4.200 | 0.434 | 0.138 |
Bradford William Wright | TDK Manresa | 13.383 | 0.428 | 0.132 |
Francisco José Murcia | CAI Zaragoza | 5.363 | 0.420 | 0.124 |
Rafael Vecina | Unicaja Málaga | 15.636 | 0.420 | 0.124 |
José Biriukov | Real Madrid | 12.395 | 0.418 | 0.122 |
Joan Creus | Granollers | 15.913 | 0.414 | 0.118 |
Manel Bosch | CAI Zaragoza | 9.457 | 0.413 | 0.117 |
Gregory Everett Stewart | Gran Canaria | 16.116 | 0.413 | 0.117 |
José Angel Arcega | CAI Zaragoza | 13.882 | 0.409 | 0.113 |
Dusko Ivanovic | Valvi Girona | 14.275 | 0.407 | 0.111 |
Juan Antonio Orenga | Estudiantes | 12.305 | 0.407 | 0.111 |
Mike Higgins | Granada | 14.555 | 0.407 | 0.111 |
Cozell Jr. McQueen | CAI Zaragoza | 14.324 | 0.406 | 0.110 |
Chad Austin Gallagher | Mayoral Maristas | 12.284 | 0.403 | 0.107 |
Mitchell Keith Anderson | CAI Zaragoza | 13.742 | 0.403 | 0.107 |
Cedrick Tyrone Hordges | Granada | 14.317 | 0.401 | 0.105 |
John Pinone | Estudiantes | 13.952 | 0.396 | 0.100 |
Santiago Aldama | CAI Zaragoza | 4.357 | 0.388 | 0.092 |
Francisco Javie Zapata | Barcelona | 6.573 | 0.385 | 0.089 |
Valentín Ruano | OAR Ferrol | 6.184 | 0.385 | 0.089 |
José Miguel Antúnez | Real Madrid | 8.695 | 0.371 | 0.075 |
Manuel Angel Aller | OAR Ferrol | 13.032 | 0.371 | 0.075 |
José Luis Llorente | Real Madrid | 8.195 | 0.371 | 0.075 |
George Edward Ackles | Coren Orense | 12.889 | 0.369 | 0.073 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 9.114 | 0.361 | 0.065 |
Juan José Urdiain | Gran Canaria | 8.195 | 0.356 | 0.060 |
Aitor González de Zár | Coren Orense | 6.801 | 0.354 | 0.058 |
Juan Antonio Morales | Montigalá Joventut | 10.504 | 0.344 | 0.048 |
Alvaro Teherán | Unicaja Málaga | 12.126 | 0.342 | 0.046 |
Cándido Antonio Sibilio | Taugrés | 10.413 | 0.341 | 0.045 |
Javier Herranz | Coren Orense | 3.447 | 0.340 | 0.044 |
Antonio Llorente | Mayoral Maristas | 8.336 | 0.339 | 0.043 |
Daniel Pérez | TDK Manresa | 10.992 | 0.337 | 0.041 |
José Miguel Hernández | Granollers | 8.267 | 0.337 | 0.041 |
Juan Rosa | Valvi Girona | 9.412 | 0.333 | 0.037 |
Jordi Pardo | Montigalá Joventut | 6.798 | 0.332 | 0.036 |
Matt Preston White | Valvi Girona | 6.255 | 0.332 | 0.036 |
Alberto Angulo | Elosúa León | 5.240 | 0.332 | 0.036 |
Santi Abad | Taugrés | 4.888 | 0.330 | 0.034 |
Carlos Francisc Ruf | Montigalá Joventut | 4.420 | 0.328 | 0.032 |
Carlos Montes | Caja San Fernando | 9.600 | 0.326 | 0.030 |
Tomás Jofresa | Montigalá Joventut | 5.848 | 0.324 | 0.028 |
Juan Espinosa | Valladolid | 8.995 | 0.317 | 0.021 |
Enrique Fernández | Mayoral Maristas | 9.634 | 0.315 | 0.019 |
Jesús Llano | Caja San Fernando | 3.148 | 0.315 | 0.019 |
Xabier Jon Davalillo | Granada | 10.111 | 0.314 | 0.018 |
Antonio Benítez | Unicaja Málaga | 5.816 | 0.313 | 0.017 |
Raúl Pérez | Caja San Fernando | 7.879 | 0.311 | 0.015 |
Angel Manuel Sánchez | DYC Breogán | 10.655 | 0.310 | 0.014 |
Oscar Cervantes | Granollers | 9.558 | 0.310 | 0.014 |
Rafael Jofresa | Montigalá Joventut | 8.186 | 0.310 | 0.014 |
Miguel Angel Reyes | Valladolid | 5.788 | 0.308 | 0.012 |
Miguel Angel Navarro | Ferrys Lliria | 3.693 | 0.304 | 0.008 |
Eduardo Jacinto Clavero | Júver Murcia | 10.015 | 0.303 | 0.007 |
Antonio Pedrera | Huesca La Magia | 5.278 | 0.299 | 0.003 |
David Solé | Huesca La Magia | 7.532 | 0.297 | 0.001 |
Jordi Soler | Barcelona | 3.631 | 0.296 | 0.000 |
Ignacio Solozábal | Barcelona | 9.701 | 0.295 | -0.001 |
Raúl Capablo | Huesca La Magia | 5.413 | 0.295 | -0.001 |
Ricardo Aldrey | OAR Ferrol | 9.979 | 0.295 | -0.001 |
Ferrán Heras | Elosúa León | 8.307 | 0.291 | -0.005 |
Nacho Rodríguez | Mayoral Maristas | 7.103 | 0.290 | -0.006 |
Juan Carlos Barros | Pamesa Valencia | 6.281 | 0.287 | -0.009 |
Julio Torres | Júver Murcia | 8.885 | 0.286 | -0.010 |
Ignacio Suárez | Júver Murcia | 9.378 | 0.286 | -0.010 |
Juan Peñarroya | TDK Manresa | 9.261 | 0.286 | -0.010 |
Joaquín Costa | Valvi Girona | 8.275 | 0.285 | -0.011 |
Juan Morales | Ferrys Lliria | 5.863 | 0.285 | -0.011 |
Juan Antonio Hernández | Huesca La Magia | 7.784 | 0.284 | -0.012 |
Carlos Dicenta | Taugrés | 8.110 | 0.284 | -0.012 |
Jose Manuel Cabezudo | DYC Breogán | 10.510 | 0.282 | -0.014 |
Juan Aísa | Estudiantes | 2.512 | 0.282 | -0.014 |
Josep Cargol | Real Madrid | 5.301 | 0.282 | -0.014 |
Juan Eduardo Piñero | Granollers | 5.306 | 0.282 | -0.014 |
Fernando Romay | Real Madrid | 3.620 | 0.280 | -0.016 |
Raimundo Barneda | Coren Orense | 6.991 | 0.278 | -0.018 |
Roberto Iñiguez de Here | Gran Canaria | 7.881 | 0.277 | -0.019 |
Nacho Azofra | Estudiantes | 7.677 | 0.276 | -0.020 |
Javier Pérez | Coren Orense | 7.862 | 0.269 | -0.027 |
Antonio Medianero | Unicaja Málaga | 6.594 | 0.267 | -0.029 |
Pablo Laso | Taugrés | 8.792 | 0.266 | -0.030 |
César Mariano Arranz | Huesca La Magia | 6.822 | 0.264 | -0.032 |
Francesc Xavier Roca | DYC Breogán | 5.375 | 0.264 | -0.032 |
Jordi Singla | TDK Manresa | 2.775 | 0.264 | -0.032 |
Walter Miguel Guiñazú | Mayoral Maristas | 3.961 | 0.263 | -0.033 |
José Antonio Montero | Barcelona | 5.865 | 0.263 | -0.033 |
Alfredo Fabón | Pamesa Valencia | 3.008 | 0.263 | -0.033 |
Sergio Alfredo Coterón | Pamesa Valencia | 6.665 | 0.259 | -0.037 |
José Pedro García | Mayoral Maristas | 3.440 | 0.258 | -0.038 |
Antonio García | Coren Orense | 4.003 | 0.257 | -0.039 |
José Antonio Pérez | Collado Villalba | 4.642 | 0.256 | -0.040 |
Miguel Angel Loureiro | OAR Ferrol | 4.301 | 0.254 | -0.042 |
Xavier Crespo | Elosúa León | 7.543 | 0.253 | -0.043 |
Joaquín Ruiz | Unicaja Málaga | 7.639 | 0.251 | -0.045 |
Antón Soler | Collado Villalba | 5.860 | 0.248 | -0.048 |
Gonzalo García | Valladolid | 6.639 | 0.247 | -0.049 |
Francisco Javier Lafuente | Caja San Fernando | 7.931 | 0.240 | -0.056 |
Salvador Díez | Pamesa Valencia | 9.056 | 0.239 | -0.057 |
Alexandre Ferreiro | Valladolid | 5.069 | 0.238 | -0.058 |
Francisco Manue Crujeiras | Coren Orense | 2.780 | 0.235 | -0.061 |
José Luis Galilea | Barcelona | 4.009 | 0.235 | -0.061 |
Pedro Rodríguez | Estudiantes | 2.997 | 0.235 | -0.061 |
Daniel Alvarez | CAI Zaragoza | 3.625 | 0.235 | -0.061 |
José Alberto González | Elosúa León | 2.135 | 0.228 | -0.068 |
Ferran López | TDK Manresa | 4.690 | 0.228 | -0.068 |
Carlos Rodríguez | Coren Orense | 4.844 | 0.226 | -0.070 |
Miguel Angel Pou | Caja San Fernando | 1.690 | 0.224 | -0.072 |
Miguel Rivera | Granada | 1.913 | 0.223 | -0.073 |
Jesús Bueno | Ferrys Lliria | 5.521 | 0.223 | -0.073 |
Claudi Martínez | Valvi Girona | 2.917 | 0.219 | -0.077 |
Eduardo Sabater | Granada | 6.108 | 0.219 | -0.077 |
Marcos González | DYC Breogán | 3.051 | 0.215 | -0.081 |
Miguel Angel Juane | Taugrés | 2.976 | 0.214 | -0.082 |
José María Alarcón | TDK Manresa | 4.989 | 0.213 | -0.083 |
Francisco José Martín | Júver Murcia | 3.615 | 0.212 | -0.084 |
Carlos Javier García | Ferrys Lliria | 4.820 | 0.212 | -0.084 |
Iñaki Rodríguez | Granada | 3.367 | 0.209 | -0.087 |
Carlos Elejabeitia | Pamesa Valencia | 2.429 | 0.208 | -0.088 |
Silvano Bustos | Valladolid | 2.630 | 0.207 | -0.089 |
Pablo Martínez | Estudiantes | 3.167 | 0.207 | -0.089 |
Federico Ramiro | Valladolid | 6.343 | 0.206 | -0.090 |
Carlos Gil | Collado Villalba | 6.583 | 0.205 | -0.091 |
Francisco Jiménez | Ferrys Lliria | 5.315 | 0.204 | -0.092 |
Pedro Ramos | Gran Canaria | 3.080 | 0.197 | -0.099 |
Enrique Ruiz | Ferrys Lliria | 4.710 | 0.195 | -0.101 |
José Pujolrás | TDK Manresa | 3.118 | 0.193 | -0.103 |
David Wayne Brabender | Collado Villalba | 3.214 | 0.192 | -0.104 |
David Enciso | Valladolid | 2.794 | 0.188 | -0.108 |
Ramón Oliver | Granada | 3.050 | 0.187 | -0.109 |
Alfonso Ribas | Valvi Girona | 2.700 | 0.185 | -0.111 |
Jordi Grau | Unicaja Málaga | 2.274 | 0.185 | -0.111 |
Roger Esteller | Barcelona | 2.327 | 0.183 | -0.113 |
Xavier Ruiz | Valvi Girona | 2.275 | 0.179 | -0.117 |
Andrés Valdivieso | Collado Villalba | 2.578 | 0.178 | -0.118 |
Lisard González | Barcelona | 2.911 | 0.176 | -0.120 |
Miguel Piñeiro | OAR Ferrol | 4.627 | 0.176 | -0.120 |
David Sala | Taugrés | 1.257 | 0.173 | -0.123 |
Juan Ramón Marrero | Gran Canaria | 4.175 | 0.173 | -0.123 |
Rafael Vega | Granada | 3.355 | 0.173 | -0.123 |
Jacobo Odriozola | Valladolid | 1.796 | 0.162 | -0.134 |
Miguel Angel Cabral | Gran Canaria | 2.975 | 0.162 | -0.134 |
Ion Imanol Rementería | Collado Villalba | 2.584 | 0.157 | -0.139 |
Enrique Villalobos | Real Madrid | 2.212 | 0.157 | -0.139 |
Francisco Gómez | Elosúa León | 2.341 | 0.148 | -0.148 |
Rafael Talaverón | Granollers | 1.362 | 0.147 | -0.149 |
Ernesto A. Fernández | Granada | 2.229 | 0.145 | -0.151 |
Manuel Antonio Piña | Ferrys Lliria | 2.008 | 0.142 | -0.154 |
Javier García | Collado Villalba | 2.415 | 0.141 | -0.155 |
Gabriel Campos | Unicaja Málaga | 1.081 | 0.139 | -0.157 |
Luis Barroso | Collado Villalba | 2.046 | 0.138 | -0.158 |
Francisco Javie Hierro | Mayoral Maristas | 1.767 | 0.133 | -0.163 |
Iván Pardo | Huesca La Magia | 2.213 | 0.131 | -0.165 |
Enrique Ruiz | Estudiantes | 1.646 | 0.131 | -0.165 |
Juan Miguel Alonso | DYC Breogán | 2.587 | 0.125 | -0.171 |
Joan Pera | Gran Canaria | 1.444 | 0.125 | -0.171 |
Alberto Abalde | OAR Ferrol | 1.345 | 0.124 | -0.172 |
Francisco Javie Herrera | Gran Canaria | 3.060 | 0.121 | -0.175 |
Julián Ortiz | Granollers | 1.837 | 0.120 | -0.176 |
Jordi Millera | Granollers | 0.920 | 0.115 | -0.181 |
Carlos Sánchez Pastor | Caja San Fernando | 0.923 | 0.104 | -0.192 |
Joaquín Salvo | Caja San Fernando | 2.444 | 0.102 | -0.194 |
Jacinto Castillo | Mayoral Maristas | 1.848 | 0.102 | -0.194 |
Jordi Puig | Valvi Girona | 1.141 | 0.090 | -0.206 |
Jesús Conde | Coren Orense | 0.980 | 0.073 | -0.223 |
Francisco J. Aurioles | Ferrys Lliria | 0.708 | 0.055 | -0.241 |
Oscar Luis Peña | DYC Breogán | 0.796 | 0.055 | -0.241 |
Alberto Sanz | Júver Murcia | 0.432 | 0.038 | -0.258 |
Box score statistics per minute: At least 11 games and 172 minutes played
PLAYER | TEAM | G | MP | PTS/MP | DR/MP | OR/MP | TR/MP | AS/MP | STL/MP | TOV/MP | BLK/MP | PF/MP | FD/MP |
Henry Frank Turner | Collado Villalba | 32 | 1183 | 0.750 | 0.106 | 0.063 | 0.168 | 0.074 | 0.056 | 0.095 | 0.025 | 0.072 | 0.166 |
Jeffrey Alan Lamp | Granada | 33 | 1313 | 0.732 | 0.120 | 0.050 | 0.170 | 0.036 | 0.024 | 0.059 | 0.002 | 0.049 | 0.198 |
Dyron Patrick Nix | Mayoral Maristas | 17 | 626 | 0.688 | 0.179 | 0.065 | 0.244 | 0.038 | 0.026 | 0.104 | 0.021 | 0.091 | 0.174 |
Arvydas Sabonis | Valladolid | 32 | 1032 | 0.674 | 0.320 | 0.092 | 0.412 | 0.073 | 0.038 | 0.094 | 0.067 | 0.103 | 0.178 |
Joe Arlauckas | Taugrés | 34 | 1137 | 0.673 | 0.196 | 0.074 | 0.270 | 0.052 | 0.029 | 0.054 | 0.040 | 0.086 | 0.099 |
Brian Ralph Jackson | Huesca La Magia | 34 | 1279 | 0.658 | 0.095 | 0.020 | 0.115 | 0.041 | 0.045 | 0.046 | 0.013 | 0.060 | 0.140 |
Michael William Schlegel | Valladolid | 32 | 1130 | 0.643 | 0.134 | 0.087 | 0.220 | 0.049 | 0.052 | 0.058 | 0.008 | 0.069 | 0.127 |
Jordi Villacampa | Montigalá Joventut | 28 | 858 | 0.626 | 0.050 | 0.033 | 0.083 | 0.061 | 0.052 | 0.056 | 0.003 | 0.082 | 0.139 |
Darryl Middleton | Valvi Girona | 34 | 1319 | 0.620 | 0.154 | 0.089 | 0.243 | 0.031 | 0.060 | 0.072 | 0.014 | 0.080 | 0.199 |
Norris James Coleman | Gran Canaria | 26 | 973 | 0.602 | 0.114 | 0.084 | 0.198 | 0.031 | 0.032 | 0.035 | 0.022 | 0.067 | 0.122 |
Juan Antonio San Epifanio | Barcelona | 33 | 1070 | 0.597 | 0.081 | 0.024 | 0.106 | 0.070 | 0.044 | 0.053 | 0.005 | 0.070 | 0.146 |
Ralph David McPherson | Júver Murcia | 34 | 1222 | 0.595 | 0.127 | 0.053 | 0.180 | 0.026 | 0.035 | 0.059 | 0.017 | 0.102 | 0.148 |
Rickie Winslow | Estudiantes | 34 | 1226 | 0.594 | 0.121 | 0.068 | 0.188 | 0.049 | 0.055 | 0.060 | 0.015 | 0.077 | 0.139 |
Kenneth Walker | Granollers | 19 | 689 | 0.572 | 0.155 | 0.073 | 0.228 | 0.028 | 0.030 | 0.062 | 0.035 | 0.094 | 0.147 |
Leo R. Rautins | Mayoral Maristas | 15 | 511 | 0.571 | 0.178 | 0.039 | 0.217 | 0.067 | 0.027 | 0.078 | 0.008 | 0.094 | 0.108 |
Alberto Herreros | Estudiantes | 34 | 1151 | 0.566 | 0.068 | 0.032 | 0.100 | 0.069 | 0.059 | 0.056 | 0.012 | 0.074 | 0.143 |
Dusko Ivanovic | Valvi Girona | 34 | 1193 | 0.564 | 0.061 | 0.015 | 0.076 | 0.037 | 0.040 | 0.049 | 0.002 | 0.074 | 0.081 |
Mark Allen Simpson | Real Madrid | 34 | 1028 | 0.558 | 0.148 | 0.032 | 0.180 | 0.047 | 0.031 | 0.054 | 0.003 | 0.092 | 0.105 |
James Randall Allen | DYC Breogán | 18 | 666 | 0.553 | 0.138 | 0.087 | 0.225 | 0.021 | 0.042 | 0.048 | 0.039 | 0.089 | 0.119 |
Trevor Wilson | OAR Ferrol | 34 | 1130 | 0.551 | 0.192 | 0.087 | 0.279 | 0.045 | 0.046 | 0.104 | 0.010 | 0.106 | 0.157 |
Daniel Mark Bingenheimer | Caja San Fernando | 33 | 1198 | 0.542 | 0.189 | 0.063 | 0.252 | 0.048 | 0.049 | 0.086 | 0.017 | 0.098 | 0.168 |
José Luis Díaz | Pamesa Valencia | 34 | 1147 | 0.540 | 0.062 | 0.023 | 0.085 | 0.106 | 0.063 | 0.079 | 0.007 | 0.096 | 0.156 |
Harold Pressley | Montigalá Joventut | 24 | 848 | 0.539 | 0.152 | 0.067 | 0.219 | 0.078 | 0.055 | 0.048 | 0.015 | 0.078 | 0.106 |
Ricky Darnell Brown | Real Madrid | 24 | 734 | 0.537 | 0.200 | 0.079 | 0.279 | 0.031 | 0.031 | 0.094 | 0.027 | 0.113 | 0.144 |
Kevin Dwayne Holmes | Ferrys Lliria | 30 | 1053 | 0.530 | 0.163 | 0.085 | 0.248 | 0.038 | 0.050 | 0.076 | 0.030 | 0.086 | 0.113 |
Antonio Martín | Real Madrid | 33 | 882 | 0.528 | 0.201 | 0.068 | 0.269 | 0.060 | 0.042 | 0.083 | 0.018 | 0.116 | 0.113 |
David Leroy Wood | Taugrés | 16 | 440 | 0.527 | 0.132 | 0.064 | 0.195 | 0.045 | 0.045 | 0.066 | 0.009 | 0.145 | 0.134 |
Granger Errol Hall | Huesca La Magia | 29 | 1084 | 0.526 | 0.205 | 0.068 | 0.273 | 0.030 | 0.035 | 0.066 | 0.032 | 0.093 | 0.184 |
Valeri Aleksand Tikhonenko | Unicaja Málaga | 33 | 1144 | 0.519 | 0.102 | 0.035 | 0.137 | 0.028 | 0.036 | 0.054 | 0.003 | 0.081 | 0.135 |
Sasa Radunovic | Coren Orense | 33 | 1185 | 0.517 | 0.144 | 0.049 | 0.193 | 0.044 | 0.052 | 0.074 | 0.003 | 0.095 | 0.191 |
Claude Edward Riley | DYC Breogán | 26 | 1004 | 0.516 | 0.215 | 0.075 | 0.290 | 0.019 | 0.029 | 0.062 | 0.020 | 0.075 | 0.092 |
John Michael Ebeling | Granollers | 34 | 1208 | 0.516 | 0.168 | 0.063 | 0.231 | 0.056 | 0.036 | 0.077 | 0.012 | 0.094 | 0.133 |
Bradley Alexand Branson | Pamesa Valencia | 34 | 1065 | 0.515 | 0.173 | 0.071 | 0.244 | 0.028 | 0.020 | 0.049 | 0.019 | 0.090 | 0.098 |
Darrell Lamar Lockhart | Caja San Fernando | 34 | 1232 | 0.508 | 0.147 | 0.057 | 0.204 | 0.034 | 0.041 | 0.054 | 0.012 | 0.080 | 0.091 |
Reginald Johnson | Elosúa León | 34 | 1140 | 0.500 | 0.206 | 0.080 | 0.286 | 0.032 | 0.024 | 0.054 | 0.032 | 0.090 | 0.127 |
Javier Fernández | Elosúa León | 34 | 1166 | 0.498 | 0.089 | 0.038 | 0.127 | 0.077 | 0.042 | 0.050 | 0.001 | 0.074 | 0.135 |
Fernando Arcega | CAI Zaragoza | 31 | 782 | 0.490 | 0.073 | 0.027 | 0.100 | 0.050 | 0.035 | 0.074 | 0.008 | 0.093 | 0.124 |
Jordi Pardo | Montigalá Joventut | 33 | 676 | 0.490 | 0.061 | 0.016 | 0.077 | 0.068 | 0.041 | 0.077 | 0.004 | 0.111 | 0.084 |
José Biriukov | Real Madrid | 33 | 979 | 0.484 | 0.059 | 0.031 | 0.090 | 0.067 | 0.044 | 0.042 | 0.002 | 0.100 | 0.100 |
Cándido Antonio Sibilio | Taugrés | 25 | 764 | 0.483 | 0.069 | 0.042 | 0.111 | 0.030 | 0.026 | 0.046 | 0.000 | 0.068 | 0.065 |
Benjamin Coleman | Barcelona | 16 | 460 | 0.480 | 0.252 | 0.074 | 0.326 | 0.037 | 0.043 | 0.087 | 0.022 | 0.139 | 0.122 |
Larry Wayne Micheaux | Pamesa Valencia | 34 | 1163 | 0.475 | 0.207 | 0.052 | 0.260 | 0.042 | 0.040 | 0.082 | 0.015 | 0.094 | 0.110 |
Mark Walter Landsberger | Collado Villalba | 18 | 671 | 0.468 | 0.262 | 0.098 | 0.361 | 0.018 | 0.025 | 0.042 | 0.019 | 0.061 | 0.085 |
Manel Bosch | CAI Zaragoza | 34 | 778 | 0.465 | 0.089 | 0.028 | 0.117 | 0.053 | 0.053 | 0.071 | 0.009 | 0.073 | 0.099 |
Juan Rosa | Valvi Girona | 34 | 962 | 0.465 | 0.119 | 0.036 | 0.155 | 0.022 | 0.033 | 0.081 | 0.016 | 0.101 | 0.086 |
Raymond Brady Brown | Elosúa León | 34 | 1215 | 0.462 | 0.154 | 0.077 | 0.230 | 0.021 | 0.035 | 0.053 | 0.043 | 0.067 | 0.095 |
Mitchell Keith Anderson | CAI Zaragoza | 16 | 546 | 0.458 | 0.119 | 0.057 | 0.176 | 0.066 | 0.055 | 0.070 | 0.002 | 0.060 | 0.125 |
Aitor González de Zár | Coren Orense | 25 | 480 | 0.456 | 0.058 | 0.027 | 0.085 | 0.117 | 0.048 | 0.085 | 0.000 | 0.048 | 0.081 |
José Rafael Ortiz | Barcelona | 16 | 456 | 0.456 | 0.186 | 0.090 | 0.276 | 0.035 | 0.031 | 0.066 | 0.046 | 0.114 | 0.114 |
Francisco José Murcia | CAI Zaragoza | 26 | 332 | 0.455 | 0.136 | 0.075 | 0.211 | 0.072 | 0.033 | 0.087 | 0.012 | 0.190 | 0.166 |
Daniel Pérez | TDK Manresa | 34 | 1109 | 0.450 | 0.082 | 0.032 | 0.114 | 0.023 | 0.037 | 0.060 | 0.008 | 0.106 | 0.123 |
Gregory Everett Stewart | Gran Canaria | 34 | 1327 | 0.450 | 0.150 | 0.067 | 0.217 | 0.030 | 0.030 | 0.075 | 0.014 | 0.054 | 0.107 |
Clarence Kea | Júver Murcia | 34 | 1312 | 0.449 | 0.223 | 0.118 | 0.341 | 0.035 | 0.018 | 0.060 | 0.009 | 0.095 | 0.134 |
Richard Anicet Lavodrama | OAR Ferrol | 34 | 1144 | 0.448 | 0.163 | 0.064 | 0.227 | 0.032 | 0.052 | 0.084 | 0.030 | 0.100 | 0.160 |
Félix De la Fuente | Elosúa León | 32 | 270 | 0.448 | 0.144 | 0.096 | 0.241 | 0.011 | 0.033 | 0.056 | 0.015 | 0.126 | 0.137 |
George Wilfard Singleton | TDK Manresa | 34 | 1274 | 0.447 | 0.149 | 0.072 | 0.221 | 0.046 | 0.031 | 0.086 | 0.059 | 0.084 | 0.159 |
Marcelo Patrici Nicola | Taugrés | 18 | 265 | 0.445 | 0.136 | 0.038 | 0.174 | 0.064 | 0.057 | 0.106 | 0.034 | 0.192 | 0.121 |
Lance Patrick Berwald | TDK Manresa | 16 | 539 | 0.438 | 0.241 | 0.083 | 0.325 | 0.054 | 0.041 | 0.078 | 0.013 | 0.102 | 0.134 |
Cedrick Tyrone Hordges | Granada | 11 | 393 | 0.438 | 0.130 | 0.061 | 0.191 | 0.013 | 0.036 | 0.048 | 0.010 | 0.117 | 0.142 |
Angel Manuel Sánchez | DYC Breogán | 25 | 858 | 0.429 | 0.075 | 0.028 | 0.103 | 0.047 | 0.049 | 0.044 | 0.001 | 0.078 | 0.105 |
Chad Austin Gallagher | Mayoral Maristas | 20 | 609 | 0.427 | 0.151 | 0.059 | 0.210 | 0.030 | 0.021 | 0.074 | 0.030 | 0.108 | 0.097 |
