Skip to content

Ciencia sin miedo

José A. Martínez

Menu
  • Sobre mí
  • Blog
  • Papers
  • Impacto
  • Libros
  • CONGRESOS
  • Dirección
  • Apariciones en podcast
  • Proyectos
  • Revisor
  • Productividad en baloncesto
  • CALIDAD AIRE
  • STARS FOR WORKERS
  • PROMETEO GRID
  • MUSEO 1980-2011
Menu

PRODUCTIVIDAD EN LA LIGA ACB EN LA TEMPORADA 2018/2019

Publicada el 25 de agosto de 201925 de marzo de 2025 por martinezjose

Ya estamos en disposición de ofrecer el ranking de jugadores más productivos de la Liga ACB 2018/19. Como sabéis, está basado en el índice PTC, del cual tenéis su génesis y desarrollo en Martínez (2019). Como siempre, haremos el análisis de la productividad por partido y por minuto.

Productividad por partido

En la siguiente tabla se muestran los valores de PTC por partido, para aquellos jugadores que han jugado más de 1/3 de la temporada (al menos 12 partidos).

Productividad por partido (PTC/G), temporada regular ACB 2018/19

Rk Players Tm PTC/G G MP FG FGA FT FTA ORB DRB AST STL BLK TOV PF FD PTS
1 Wiley, Jacob GRAN CANARIA 16.33 14 363 96 149 39 46 22 50 14 9 5 19 46 37 231
2 Shengelia, T. BASKONIA 14.241 23 509 121 205 51 87 26 83 55 26 5 31 37 110 309
3 Renfroe, Alex MANRESA 14.097 13 355 64 124 26 33 12 33 79 17 4 36 31 46 183
4 Todorovic, Marko JOVENTUT 13.98 33 803 137 216 88 123 68 133 86 29 32 66 105 135 368
5 Iverson, Colton TENERIFE 13.807 34 804 148 233 94 151 77 160 27 27 24 52 97 142 392
6 Dubljevic, Bojan VALENCIA 13.484 31 714 150 285 65 88 69 133 45 27 6 65 58 123 404
7 Gerun, Volodymyr BREOGAN 13.379 33 814 148 250 80 129 112 104 29 15 16 37 73 131 376
8 Laprovittola, N. JOVENTUT 12.876 34 1041 189 406 126 159 10 74 217 34 3 164 85 180 585
9 Okoye, Stan ZARAGOZA 12.769 32 829 171 387 56 74 37 125 44 38 19 43 81 80 475
10 Huskic, Goran BURGOS 12.346 34 761 146 244 58 96 77 117 111 21 13 58 77 84 357
11 Tavares, W. MADRID 12.308 32 647 97 129 37 55 77 164 16 13 64 40 88 60 231
12 Sutton, Dominique BURGOS 12.238 13 342 60 132 40 56 23 62 26 24 0 35 39 59 169
13 Poirier, Vincent BASKONIA 11.912 34 720 129 210 49 78 70 142 39 25 41 38 103 84 308
14 Thomas, Will VALENCIA 11.896 34 837 127 236 78 91 58 96 69 18 7 31 40 104 359
15 Diagne, Moussa ANDORRA 11.788 33 657 93 155 102 139 78 139 12 25 20 38 95 153 288
16 Thompson, Deon BURGOS 11.704 15 404 70 141 38 53 18 66 18 6 13 26 38 45 189
17 Beirán, Javier TENERIFE 11.676 30 831 130 267 26 34 39 120 109 17 4 44 35 71 333
18 Whittington, S. ANDORRA 11.534 34 766 145 284 73 100 67 88 23 14 21 27 95 88 404
19 Brown, Alec BREOGAN 11.511 31 737 121 259 35 43 47 132 25 25 49 34 84 42 328
20 Brodziansky, V. OBRADOIRO 11.238 34 811 135 267 86 105 42 118 21 21 22 39 76 121 381
21 Voigtmann, J. BASKONIA 11.182 33 771 112 208 47 54 40 146 83 27 11 48 60 56 308
22 Brizuela, Darío ESTUDIANTES 11.181 30 714 158 331 85 102 11 42 89 27 3 62 69 120 441
23 Ayón, Gustavo MADRID 11.018 26 501 84 129 29 49 52 120 61 12 17 33 60 50 197
24 Caner-Medley,N. ESTUDIANTES 10.963 32 904 83 204 68 80 62 215 41 31 11 39 65 66 263
25 Heurtel, Thomas BARCELONA 10.896 32 698 136 256 61 76 6 63 183 28 0 72 62 81 370
26 Gentile, A. ESTUDIANTES 10.893 22 548 140 284 47 69 19 72 35 11 6 52 64 77 334
27 Abromaitis, Tim TENERIFE 10.871 34 906 130 291 87 99 36 97 40 35 6 35 80 97 405
28 Hanga, Adam BARCELONA 10.773 26 572 96 183 43 63 22 79 41 34 8 26 54 66 268
29 Lalanne, Cady MANRESA 10.77 32 680 142 263 66 106 71 107 18 12 41 69 88 89 353
30 Shermadini, Giorgi UNICAJA 10.766 34 661 120 190 89 108 53 113 21 17 15 59 69 111 329
31 Llovet, Nacho OBRADOIRO 10.64 34 873 116 201 70 92 60 113 59 21 5 44 75 122 307
32 Toolson, Ryan MANRESA 10.591 30 831 146 304 61 62 8 51 73 18 8 63 56 80 416
33 Fisher, Corey MANRESA 10.553 12 306 40 97 47 53 4 26 51 16 0 26 21 44 142
34 Burjanadze, Beqa GIPUZKOA 10.512 32 814 119 287 77 99 47 136 35 23 9 38 69 102 360
35 Fernández, Jaime UNICAJA 10.493 28 681 115 259 69 84 11 66 124 30 0 50 69 111 333
36 Ennis, Dylan ANDORRA 10.471 34 851 152 347 97 134 25 74 90 27 6 59 68 118 456
37 Vasileiadis, K. OBRADOIRO 10.393 31 718 113 297 111 123 5 64 61 19 3 37 51 78 432
38 Cruz, Francisco FUENLABRADA 10.356 34 857 186 398 52 72 24 72 94 31 1 80 85 75 491
39 Eriksson, Marcus GRAN CANARIA 10.329 29 565 117 249 58 63 10 51 29 16 1 21 32 72 364
40 Tomic, Ante BARCELONA 10.275 27 534 109 181 37 71 46 100 47 14 5 47 46 82 255
41 Campazzo, Facu MADRID 10.108 32 768 87 224 112 126 14 62 161 40 1 49 68 128 323
42 Shields, Shavon BASKONIA 10.074 33 809 149 291 51 69 35 66 40 26 5 36 51 74 381
43 Booker, Askia MURCIA 10.052 33 750 185 415 56 77 19 61 79 28 0 72 71 93 495
44 Lessort, Mathias UNICAJA 10.051 34 672 108 190 82 126 72 112 36 34 16 64 92 119 298
45 Dawson, Shawn JOVENTUT 9.711 18 418 75 153 36 44 17 59 27 12 7 41 61 44 210
46 Harangody, Luke JOVENTUT 9.658 31 749 114 227 24 25 33 130 32 18 11 27 49 29 284
47 Singleton, Chris BARCELONA 9.636 31 726 91 209 53 64 27 103 28 29 20 24 62 70 290
48 Thompkins, Trey MADRID 9.598 21 401 81 153 15 16 11 63 14 7 9 14 30 13 216
49 Hannah, Clevin GRAN CANARIA 9.592 26 595 102 221 50 56 8 35 118 23 0 53 66 73 301
50 Zubcic, Tomislav MANRESA 9.487 18 446 61 152 38 50 19 48 26 17 5 17 50 59 196
51 Eyenga, C. FUENLABRADA 9.384 31 795 128 282 67 92 16 90 40 26 29 51 79 102 349
52 Tobey, Mike VALENCIA 9.328 30 471 109 199 30 39 57 95 14 9 15 29 60 39 261
53 Seibutis, R. ZARAGOZA 9.327 33 831 122 266 94 106 17 61 70 22 4 46 61 109 367
54 Radovic, Nemanja ZARAGOZA 9.316 34 703 145 276 33 47 55 106 24 30 19 47 102 57 328
55 Balvin, Ondrej GRAN CANARIA 9.314 28 504 68 103 36 57 64 92 23 16 18 25 55 58 172
56 Kravtsov, V. BURGOS 9.291 32 678 111 189 69 115 53 78 21 10 24 43 65 91 291
57 Hilliard, Darrun BASKONIA 9.268 33 678 125 270 61 80 17 62 48 33 4 35 70 66 373
58 Lima, Augusto BURGOS 9.131 21 371 61 95 26 56 44 68 14 14 9 21 36 49 148
59 Soko, Ovie MURCIA 9.055 33 765 116 285 101 136 58 105 45 22 11 65 95 124 357
60 Wiltjer, Kyle UNICAJA 8.92 34 664 147 299 30 38 22 62 26 5 6 26 57 40 394
61 Zeisloft, Nick GIPUZKOA 8.911 14 280 52 101 12 12 6 12 6 11 0 7 20 5 154
62 Vázquez, Fran ZARAGOZA 8.834 26 543 78 139 27 30 32 90 31 12 16 19 44 39 183
63 Oriola, Pierre BARCELONA 8.811 33 650 90 171 63 92 51 81 23 17 8 16 60 77 264
64 Kemp, Maurice FUENLABRADA 8.789 14 299 43 77 19 27 23 32 12 6 10 9 32 30 107
65 Birgander, Simon JOVENTUT 8.737 13 247 41 72 10 15 30 32 9 8 8 7 36 10 92
66 Nevels, Garrett GIPUZKOA 8.716 34 892 165 387 29 36 34 113 65 38 9 57 91 41 394
67 Cancar, Vlatko BURGOS 8.697 34 780 125 273 54 65 35 92 39 27 7 39 83 67 340
68 McFadden, Thaddus TENERIFE 8.646 27 556 100 212 37 44 6 30 53 16 2 36 38 57 302
69 Thomas, Matt VALENCIA 8.645 29 590 118 231 33 39 10 35 46 11 1 39 67 52 332
70 Benite, Vitor BURGOS 8.556 22 470 96 207 22 28 10 42 17 10 0 15 59 34 261
71 Lundberg, Gabriel MANRESA 8.472 33 760 124 273 58 98 24 71 92 33 4 50 92 116 336
72 Vildoza, Luca BASKONIA 8.413 32 765 102 228 45 53 10 54 112 49 7 58 63 61 296
73 Shurna, John ANDORRA 8.409 35 811 113 237 37 55 48 77 23 23 6 23 67 50 316
74 Cook, Omar ESTUDIANTES 8.273 34 1058 78 206 58 72 4 78 219 46 1 62 84 82 265
75 Suárez, Carlos UNICAJA 8.262 21 419 44 100 44 55 23 64 34 13 0 18 23 51 154
76 Sekulic, Blagota GIPUZKOA 8.179 34 740 108 216 58 87 51 94 47 14 6 42 69 80 285
77 Llull, Sergio MADRID 8.147 25 561 99 244 40 52 3 50 96 18 0 50 36 54 288
78 Báez, Eulis GRAN CANARIA 8.099 26 552 75 185 52 66 37 61 41 25 5 28 46 79 220
79 McCalebb, Bo ZARAGOZA 8.098 33 742 116 240 35 58 21 48 122 37 2 41 47 56 287
80 Singler, Kyle OBRADOIRO 8.096 31 677 119 261 57 73 34 82 33 14 8 48 72 79 315
81 Seraphin, Kevin BARCELONA 8.094 25 356 75 123 40 50 36 65 21 7 8 34 53 39 190
82 Roberts, Brian UNICAJA 7.979 34 793 116 262 66 71 13 48 107 17 1 56 52 67 345
83 Clavell, Gian ESTUDIANTES 7.938 33 744 134 335 67 96 14 59 31 19 6 39 86 78 413
84 Huertas, M. BASKONIA 7.855 32 643 98 197 32 33 16 49 161 23 1 57 43 47 249
85 Randolph, A. MADRID 7.848 26 506 91 199 22 30 12 85 14 14 11 31 35 50 241
86 Bobrov, Vyacheslav GIPUZKOA 7.831 34 676 109 187 42 64 48 71 26 22 10 40 98 56 268
87 Doyle, Milton MURCIA 7.802 34 781 123 307 70 81 14 90 79 20 6 67 90 68 376
88 Fernández, Rudy MADRID 7.745 26 504 69 168 42 48 18 39 49 31 0 28 29 49 225
89 Jankovic, Nikola ESTUDIANTES 7.727 13 271 49 89 13 31 26 28 2 10 3 19 29 29 111
90 Jordan, Jerome BREOGAN 7.67 33 586 90 177 80 113 38 90 27 8 21 49 74 105 260
91 Fitipaldo, Bruno BURGOS 7.633 34 803 96 217 59 74 11 46 145 33 0 65 72 82 297
92 Kuric, Kyle BARCELONA 7.587 30 630 97 213 32 36 20 43 25 17 3 18 49 37 281
93 Carroll, Jaycee MADRID 7.443 30 471 97 205 59 65 2 34 12 11 1 22 48 62 303
94 Albicy, Andrew ANDORRA 7.433 34 859 98 254 36 48 13 49 178 43 1 68 70 93 291
95 Cvetkovic, A. BREOGAN 7.343 32 721 92 218 55 63 6 58 87 21 0 55 65 89 297
96 Labeyrie, Louis VALENCIA 7.23 32 495 77 125 27 42 30 76 20 9 12 18 36 54 195
97 Strawberry, DJ GRAN CANARIA 7.218 34 794 121 282 41 60 19 54 66 33 2 52 93 79 340
98 Martín, Nacho ZARAGOZA 7.186 33 651 88 192 44 54 32 88 41 7 4 24 65 62 249
99 Pustovyi, Artem BARCELONA 7.129 16 180 38 57 25 37 18 26 3 6 10 11 34 31 101
100 Tomàs, Pere MANRESA 7.126 32 742 71 170 43 57 35 104 32 19 0 19 53 54 218
101 Díaz, Alberto UNICAJA 7.122 18 313 34 75 10 10 12 26 57 21 0 9 36 26 104
102 Rowland, EJ FUENLABRADA 7.081 15 339 45 115 40 49 5 34 51 12 2 30 22 39 136
103 Van Rossom, Sam VALENCIA 7.028 33 712 94 208 20 25 10 54 139 18 0 49 39 43 257
104 Rabaseda, Xavi GRAN CANARIA 6.962 33 655 75 181 48 55 27 69 33 35 12 37 59 56 241
105 Pérez, Daniel GIPUZKOA 6.881 34 837 78 196 50 69 8 57 179 44 0 75 67 117 241
106 Garino, Patricio BASKONIA 6.868 21 436 59 117 15 18 8 35 20 26 1 21 44 19 162
107 Popovic, Marko FUENLABRADA 6.851 23 455 64 174 48 55 9 40 52 12 0 28 60 73 216
108 Reyes, Felipe MADRID 6.851 31 380 61 108 52 66 39 62 20 13 8 25 38 76 176
109 San Emeterio VALENCIA 6.848 26 465 65 161 58 66 17 42 36 11 0 20 25 66 211
110 Bassas, Ferran TENERIFE 6.816 34 651 89 193 43 51 12 38 130 17 0 49 67 67 263
111 Simons, Benjamin OBRADOIRO 6.72 27 543 93 227 8 9 11 38 23 11 2 17 47 17 271
112 Sakho, Jordan MANRESA 6.691 24 384 53 99 36 51 36 51 4 12 12 18 63 57 142
113 Arteaga, Víctor ESTUDIANTES 6.684 28 379 78 131 18 27 37 44 3 12 19 19 49 24 174
114 Stevic, Oliver ANDORRA 6.683 21 277 46 77 33 44 32 33 11 13 2 19 47 44 125
115 Taylor, Jeffery MADRID 6.562 26 442 74 130 18 29 12 33 20 15 4 19 46 28 192
116 Causeur, Fabien MADRID 6.535 31 499 94 178 23 31 13 29 42 19 2 31 28 46 239
117 Claver, Víctor BARCELONA 6.467 33 661 63 149 34 41 28 101 38 30 10 27 57 50 183
118 Ribas, Pau BARCELONA 6.461 28 493 66 144 22 26 8 46 69 18 0 28 32 26 197
119 Cate, Emanuel MURCIA 6.425 34 513 63 94 34 54 59 62 10 13 18 28 59 57 160
120 Bellas, Tomás FUENLABRADA 6.396 33 680 79 178 44 59 8 45 78 28 0 31 68 74 240
121 Pangos, Kevin BARCELONA 6.379 34 671 94 210 46 58 10 46 110 19 0 65 79 84 279
122 Delía, Marcos MURCIA 6.353 34 509 78 133 36 73 46 55 19 12 13 19 43 69 192
123 Walker, David ANDORRA 6.306 17 332 50 111 24 29 7 27 19 9 2 16 24 22 139
124 Jelínek, David ANDORRA 6.298 31 606 92 248 49 59 18 57 40 18 6 29 71 54 282
125 Murphy, Erik MANRESA 6.295 12 216 33 74 5 8 6 32 11 3 8 10 32 10 89
126 Vidal, Sergi BREOGAN 6.247 26 600 54 128 39 48 19 58 61 20 0 39 39 60 166
127 Garcia, Marc FUENLABRADA 6.2 29 401 63 139 64 77 17 35 10 10 0 17 26 68 212
128 San Miguel, R. TENERIFE 6.13 32 756 73 166 34 53 11 33 109 22 1 44 58 80 223
129 Zipser, Paul BURGOS 6.112 18 280 40 89 24 29 16 30 8 7 8 8 32 28 116
130 Janning, Matt BASKONIA 6.091 21 475 63 161 15 18 8 42 30 15 0 21 42 37 179
131 Yusta, Santiago MADRID 6.069 20 317 43 88 19 23 11 34 17 10 2 9 30 34 123
132 Justiz, Javier ZARAGOZA 6.059 34 503 78 166 54 82 44 94 10 14 24 42 92 68 210
133 Salin, Sasu UNICAJA 6.043 33 751 79 224 44 50 18 58 44 16 0 30 57 81 270
134 Suton, Goran ESTUDIANTES 6.03 22 323 49 105 16 26 23 46 14 9 7 14 43 33 135
135 Upshaw, Reggie ANDORRA 5.95 35 595 91 211 20 40 48 101 12 20 11 20 70 28 220
136 Frazier, Branden BURGOS 5.929 34 673 101 241 27 33 12 58 72 12 1 34 64 43 276
137 Doornekamp, A. VALENCIA 5.876 34 628 60 137 25 28 28 75 47 21 7 24 85 37 187
138 Redivo, Lucio BREOGAN 5.863 32 757 127 360 45 53 14 47 70 18 0 34 68 69 344
139 Berhanemeskel, J. ZARAGOZA 5.82 34 584 91 227 41 51 13 36 52 19 2 32 37 67 272
140 Blazic, Jaka BARCELONA 5.813 25 361 52 108 27 34 21 43 21 14 2 17 39 29 149
141 Díez, Daniel UNICAJA 5.748 29 443 54 118 11 13 17 74 17 23 2 12 10 19 146
142 Mathias, Dakota JOVENTUT 5.744 12 243 38 91 7 7 2 27 9 6 0 10 25 11 102
143 Luz, Rafa ANDORRA 5.743 35 638 60 140 47 55 19 60 85 42 3 38 83 53 186
144 Llorca, Álex FUENLABRADA 5.642 24 324 43 76 25 35 15 49 14 14 1 10 28 36 116
145 Sulejmanovic, Emir BREOGAN 5.592 31 520 67 176 29 54 57 103 14 19 11 29 73 49 172
146 Clark, Daniel FUENLABRADA 5.537 31 528 67 157 7 12 28 80 37 9 15 19 59 13 172
147 Mitrovic, Luka MURCIA 5.517 17 274 32 65 13 17 22 42 24 5 1 17 26 19 81
148 Tillie, Kim GRAN CANARIA 5.472 33 636 70 169 14 17 35 66 20 19 6 17 68 25 195
149 Vitali, Michele ANDORRA 5.467 35 696 98 238 26 47 9 64 68 18 1 35 66 59 268
150 Salvó, Miquel GIPUZKOA 5.457 32 552 62 141 41 57 27 84 19 16 7 29 65 64 178
151 Sàbat, Albert OBRADOIRO 5.372 34 736 57 145 20 24 11 43 151 20 0 47 67 57 183
152 Diop, Ilimane BASKONIA 5.364 34 468 66 116 41 57 27 77 14 5 15 30 84 52 176
153 Boungou-Colo, N. JOVENTUT 5.351 14 231 31 62 11 17 9 25 5 10 8 16 28 16 82
154 Boungou-Colo, N. JOVENTUT 5.351 14 231 31 62 11 17 9 25 5 10 8 16 28 16 82
155 Milosavljevic, D. UNICAJA 5.293 34 723 78 169 18 24 25 61 51 24 5 41 72 39 201
156 Sastre, Joan VALENCIA 5.265 22 400 44 91 13 14 8 26 33 14 2 16 30 16 124
157 Morgan, Conor JOVENTUT 5.138 34 563 77 190 28 37 19 76 15 15 11 31 67 35 225
158 Obst, Andreas OBRADOIRO 5.11 31 529 77 182 20 22 5 35 39 10 0 26 43 31 228
159 Rojas, Sadiel MURCIA 5.106 34 705 68 160 28 39 45 96 28 21 2 45 105 61 182
160 Brussino, Nico TENERIFE 5.091 33 564 65 166 35 42 16 55 38 29 4 30 76 38 205
161 López-Arostegui, X JOVENTUT 5.063 33 606 60 148 27 31 23 64 23 25 0 16 44 37 174
162 López, Álex BURGOS 4.996 32 559 53 127 47 65 8 39 88 19 5 35 81 70 177
163 Deck, Gabriel MADRID 4.965 30 468 52 105 33 49 25 62 34 11 0 26 35 39 143
164 Oleson, Brad MURCIA 4.916 34 621 61 140 11 15 14 49 43 17 5 15 44 27 177
165 Jones, Jalen BASKONIA 4.857 15 166 27 62 26 36 12 40 3 3 4 14 28 26 81
166 Dragovic, Nikola MANRESA 4.816 14 296 30 78 8 17 10 35 18 8 4 14 28 22 81
167 Abalde, Alberto VALENCIA 4.803 27 473 56 123 35 45 14 41 29 9 1 29 41 50 160
168 Vives, Guillem VALENCIA 4.783 31 536 63 156 32 39 7 38 77 23 5 43 79 49 191
169 Paulí, Oriol GRAN CANARIA 4.762 34 490 72 155 28 45 16 60 38 15 2 25 40 58 182
170 Pasecniks, Anzejs GRAN CANARIA 4.711 26 371 62 121 17 39 31 47 12 7 8 27 70 53 141
171 Smits, Rolands BARCELONA 4.669 22 288 41 89 15 23 18 42 9 4 9 17 46 23 114
172 Dimitrijevic, N. JOVENTUT 4.664 34 482 64 146 52 59 9 41 71 20 1 50 63 67 195
173 Urtasun, Alex MURCIA 4.659 23 315 42 93 15 16 8 25 31 15 1 18 22 31 117
174 Waczynski, Adam UNICAJA 4.601 33 552 71 171 22 27 19 44 37 11 0 24 61 44 200
175 O'Leary, Ian FUENLABRADA 4.592 33 579 58 134 15 28 38 77 28 20 6 23 54 33 137
176 Saiz, Sebas TENERIFE 4.58 32 370 58 118 38 49 29 48 7 10 7 21 54 35 157
177 Rupnik, Luka FUENLABRADA 4.561 32 451 55 153 52 61 11 28 48 21 1 35 54 67 199
178 Kloof, Charlon MURCIA 4.553 31 548 65 175 41 60 13 54 59 25 10 44 91 81 190
179 Ventura, Albert JOVENTUT 4.545 33 739 57 140 24 31 22 44 38 25 5 24 74 44 167
180 Alocén, Carlos ZARAGOZA 4.515 32 474 61 125 20 32 4 44 69 21 1 47 47 50 168
181 Barro, Mouhamed GIPUZKOA 4.512 27 328 39 69 37 74 36 30 6 10 8 11 71 51 115
182 Gillet, Pierre TENERIFE 4.472 28 409 51 104 13 17 17 31 12 15 2 13 66 13 145
183 Tumba, Kevin MURCIA 4.469 22 316 28 45 17 29 34 39 6 10 11 24 59 28 73
184 Barrera, Alex BURGOS 4.44 26 259 43 82 18 21 5 25 20 9 0 13 18 24 126
185 Sanè, Landing ANDORRA 4.381 12 165 22 58 6 8 16 14 5 4 8 8 23 16 59
186 Radoncic, Dino BURGOS 4.353 33 506 58 120 22 42 29 63 24 10 4 26 48 43 148
187 Muñoz, Álvaro MANRESA 4.267 33 583 59 167 39 48 14 63 24 18 3 18 54 39 184
188 Jaramaz, Ognjen BURGOS 4.218 18 244 38 93 31 37 4 11 15 15 0 21 29 39 115
189 Corbacho, A. GIPUZKOA 4.134 29 466 53 134 11 12 7 26 10 9 3 11 22 17 168
190 White, Davin TENERIFE 4.092 19 283 34 88 20 25 4 11 34 16 1 17 35 32 104
191 Hakanson, Ludde ESTUDIANTES 4.051 34 479 57 143 35 46 4 35 59 18 2 30 42 44 178
192 Gutiérrez, Jorge GIPUZKOA 4.044 17 291 40 111 26 32 6 26 43 15 1 32 50 38 112
193 Pozas, Pepe OBRADOIRO 3.965 26 478 24 94 24 30 6 52 104 22 4 30 60 55 89
194 Oliver, Albert GRAN CANARIA 3.929 34 499 62 164 27 30 22 33 91 19 0 43 55 45 168
195 Spires, Nick OBRADOIRO 3.803 31 345 44 79 15 29 20 62 5 5 21 19 70 26 104
196 Löfberg, Johan BREOGAN 3.766 34 592 68 178 29 41 24 55 28 8 10 27 71 44 181
197 Vene, Siim-Sander MANRESA 3.608 25 390 47 116 9 11 14 29 13 6 6 12 55 11 128
198 Rudez, Damjan MURCIA 3.553 31 401 55 137 5 9 12 29 23 10 1 17 48 10 162
199 Navarro, David OBRADOIRO 3.523 31 401 32 84 30 37 11 44 59 12 1 25 26 47 102
200 Arco, Salva BREOGAN 3.486 23 322 42 101 17 21 2 26 15 3 0 13 48 29 125
201 Niang, Mamadou TENERIFE 3.316 31 246 36 51 12 23 17 34 5 6 10 12 35 22 84
202 Staiger, Lucca TENERIFE 3.29 32 476 55 142 7 8 4 27 42 9 1 23 47 15 164
203 Richotti, Nicolás TENERIFE 3.279 17 241 31 80 13 15 5 14 21 7 0 15 36 21 89
204 González, José M. FUENLABRADA 3.274 34 417 31 58 19 34 52 34 10 15 11 25 79 34 81
205 Hlinason, T. OBRADOIRO 3.265 33 430 49 87 18 38 26 57 8 3 13 34 67 31 116
206 Barreiro, J. ZARAGOZA 3.214 32 513 46 131 21 36 28 72 10 14 7 33 62 42 131
207 Vega, Javier BURGOS 3.178 34 437 37 91 13 15 24 44 14 9 3 12 37 19 108
208 Rebec, Matic GIPUZKOA 3.114 14 290 32 113 12 14 9 20 50 10 1 35 34 39 94
209 Vicedo, Edgar ESTUDIANTES 3.013 34 424 42 85 4 6 16 45 11 8 2 13 50 20 106
210 Van Lacke, Fede GIPUZKOA 2.916 34 531 42 117 28 35 16 36 51 22 4 45 48 63 124
211 Díaz, Christian BREOGAN 2.898 33 420 44 113 17 24 3 48 51 18 0 37 51 54 123
212 De Zeeuw, Maxime OBRADOIRO 2.88 22 251 36 95 12 15 20 25 20 4 1 25 48 28 98
213 Lampropoulos,F. ESTUDIANTES 2.852 15 102 19 31 8 10 5 10 1 3 0 6 11 9 47
214 García, Sergi VALENCIA 2.662 22 196 22 58 11 18 15 16 24 7 1 21 10 18 70
215 Sima, Yankuba MANRESA 2.576 18 162 19 41 7 18 19 18 3 7 5 10 27 11 45
216 Jou, Guillem MANRESA 2.241 26 178 14 32 14 21 14 13 3 14 2 7 25 16 51
217 Prepelic, Klemen MADRID 2.078 22 244 24 74 27 37 3 8 23 1 0 21 27 43 92
218 Santana, Fabio ZARAGOZA 2.065 25 218 23 55 6 11 3 12 39 8 0 13 20 22 59
219 Diot, Antoine VALENCIA 1.547 14 139 6 28 4 6 1 10 37 13 0 11 20 14 18
220 Belemene, Romaric BREOGAN 1.341 31 234 21 54 7 18 16 23 9 12 7 16 47 19 49
221 Radicevic, Nikola GRAN CANARIA 1.298 15 163 16 49 10 16 1 17 30 5 0 19 31 17 43
222 Gintvainis, J. MANRESA 1.29 18 170 17 50 8 11 6 14 16 2 1 17 34 15 50
223 Martí, Marc ZARAGOZA 1.283 25 136 15 36 8 16 12 14 6 4 3 13 36 13 44
224 Martínez, Rafa VALENCIA 1.207 19 227 19 60 7 7 0 16 13 1 0 10 24 13 55
225 Nogués, José JOVENTUT 1.081 29 181 15 31 2 6 4 11 2 7 3 5 32 9 38
226 Sola, Adams ESTUDIANTES .372 27 87 4 11 3 4 4 2 3 3 0 3 17 7 13

Productividad por minuto

En la siguiente tabla se muestran los valores de PTC por minuto, para aquellos jugadores que han jugado más de 172 minutos de la temporada.

Productividad por minuto (PTC/MP), temporada regular ACB 2018/19: 

Rk Players Tm PTC/MP G MP
1 Shengelia, T. BASKONIA .644 23 509
2 Pustovyi, Artem BARCELONA .635 16 180
3 Wiley, Jacob GRAN CANARIA .63 14 363
4 Tavares, W. MADRID .609 32 647
5 Tobey, Mike VALENCIA .594 30 471
6 Diagne, Moussa ANDORRA .592 33 657
7 Dubljevic, Bojan VALENCIA .585 31 714
8 Iverson, Colton TENERIFE .584 34 804
9 Todorovic, Marko JOVENTUT .574 33 803
10 Ayón, Gustavo MADRID .571 26 501
11 Seraphin, Kevin BARCELONA .568 25 356
12 Poirier, Vincent BASKONIA .562 34 720
13 Reyes, Felipe MADRID .56 31 380
14 Shermadini, Giorgi UNICAJA .554 34 661
15 Huskic, Goran BURGOS .551 34 761
16 Gerun, Volodymyr BREOGAN .543 33 814
17 Eriksson, Marcus GRAN CANARIA .531 29 565
18 Tomic, Ante BARCELONA .52 27 534
19 Balvin, Ondrej GRAN CANARIA .518 28 504
20 Lima, Augusto BURGOS .518 21 371
21 Renfroe, Alex MANRESA .516 13 355
22 Whittington, S. ANDORRA .512 34 766
23 Lessort, Mathias UNICAJA .508 34 672
24 Lalanne, Cady MANRESA .507 32 680
25 Stevic, Oliver ANDORRA .506 21 277
26 Thompkins, Trey MADRID .503 21 401
27 Heurtel, Thomas BARCELONA .5 32 698
28 Arteaga, Víctor ESTUDIANTES .494 28 379
29 Okoye, Stan ZARAGOZA .493 32 829
30 Hanga, Adam BARCELONA .49 26 572
31 Brown, Alec BREOGAN .484 31 737
32 Thomas, Will VALENCIA .483 34 837
33 Voigtmann, J. BASKONIA .479 33 771
34 Carroll, Jaycee MADRID .474 30 471
35 Brodziansky, V. OBRADOIRO .471 34 811
36 Brizuela, Darío ESTUDIANTES .47 30 714
37 Labeyrie, Louis VALENCIA .468 32 495
38 Sutton, Dominique BURGOS .465 13 342
39 Birgander, Simon JOVENTUT .46 13 247
40 Wiltjer, Kyle UNICAJA .456 34 664
41 Hilliard, Darrun BASKONIA .451 33 678
42 Radovic, Nemanja ZARAGOZA .45 34 703
43 Vasileiadis, K. OBRADOIRO .449 31 718
44 Garcia, Marc FUENLABRADA .448 29 401
45 Oriola, Pierre BARCELONA .448 33 650
46 Zeisloft, Nick GIPUZKOA .445 14 280
47 Barrera, Alex BURGOS .445 26 259
48 Booker, Askia MURCIA .442 33 750
49 Kravtsov, V. BURGOS .438 32 678
50 Gentile, A. ESTUDIANTES .437 22 548
51 Evans, Chris GRAN CANARIA .435 11 204
52 Thompson, Deon BURGOS .434 15 404
53 McCallum, Ray BREOGAN .434 8 229
54 Jordan, Jerome BREOGAN .432 33 586
55 Fernández, Jaime UNICAJA .431 28 681
56 Cate, Emanuel MURCIA .426 34 513
57 Thomas, Matt VALENCIA .425 29 590
58 Delía, Marcos MURCIA .424 34 509
59 Vázquez, Fran ZARAGOZA .423 26 543
60 Beirán, Javier TENERIFE .421 30 831
