Skip to content

Ciencia sin miedo

José A. Martínez

Menu
  • Sobre mí
  • Blog
  • Papers
  • Impacto
  • Libros
  • CONGRESOS
  • Dirección
  • Apariciones en podcast
  • Proyectos
  • Revisor
  • Productividad en baloncesto
  • CALIDAD AIRE
  • STARS FOR WORKERS
  • PROMETEO GRID
  • MUSEO 1980-2011
Menu

COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDADES ENTRE LOS JUGADORES DE LA ACB Y DE LA NBA

Publicada el 25 de agosto de 201925 de marzo de 2025 por martinezjose

Durante los últimos años la Liga ACB se ha convertido en una excelsa cantera para la NBA. La percepción generalizada es que hay muchos jugadores en España que podrían competir sin problemas a gran nivel en Estados Unidos.

Podemos aproximarnos a comprobar si esta idea tiene base empírica a través de la comparación de las productividades por minuto de los jugadores de ambas ligas. Hemos de descartar las productividades por partido, porque obviamente en la NBA se juegan más minutos, por lo que en aras de conseguir un índice comparable, debemos sólamente hablar de estadísticas por minuto.

Es una buena oportunidad también para ver la diferencia que hay entre las grandes estrellas de las dos ligas, y para comprobar qué jugadores de la Liga ACB han tenido un rendimiento que se acerque al de jugadores de primer nivel de la NBA.

Para la NBA se incluyen jugadores con al menos 500 minutos, y para la ACB el equivalente de al menos 172 minutos. Aquí están los resultados: Productividad por minuto (PTC/MP), temporada regular NBA y ACB 2018/19
Rk Players Tm Liga PTC/MP MP G
1 Giannis Antetokounmpo MIL NBA .938 2358 72
2 Anthony Davis NOP NBA .897 1850 56
3 Joel Embiid PHI NBA .844 2154 64
4 James Harden HOU NBA .81 2867 78
5 Karl-Anthony Towns MIN NBA .797 2545 77
6 Jonas Valanciunas MEM NBA .757 1091 49
7 Boban Marjanovic PHI NBA .748 681 58
8 Rudy Gobert UTA NBA .744 2577 81
9 Nikola Jokic DEN NBA .744 2504 80
10 Nikola Vucevic ORL NBA .738 2510 80
11 LeBron James LAL NBA .732 1937 55
12 Kawhi Leonard TOR NBA .731 2040 60
13 Hassan Whiteside MIA NBA .729 1674 72
14 Kevin Durant GSW NBA .701 2702 78
15 Andre Drummond DET NBA .696 2647 79
16 Montrezl Harrell LAC NBA .69 2158 82
17 Jusuf Nurkic POR NBA .689 1974 72
18 John Collins ATL NBA .687 1828 61
19 DeMarcus Cousins GSW NBA .684 771 30
20 JaVale McGee LAL NBA .68 1671 75
21 Clint Capela HOU NBA .679 2249 67
22 Stephen Curry GSW NBA .679 2331 69
23 Domantas Sabonis IND NBA .676 1838 74
24 Enes Kanter POR NBA .667 1639 67
25 Julius Randle NOP NBA .666 2232 73
26 Paul George OKC NBA .663 2841 77
27 LaMarcus Aldridge SAS NBA .663 2687 81
28 Kyrie Irving BOS NBA .645 2214 67
29 Shengelia, T. BASKONIA ACB .644 509 23
30 Derrick Favors UTA NBA .643 1766 76
31 Pustovyi, Artem BARCELONA ACB .635 180 16
32 Thomas Bryant WAS NBA .63 1496 72
33 Wiley, Jacob GRAN CANARIA ACB .63 363 14
34 Kenneth Faried HOU NBA .63 728 37
35 Deandre Ayton PHX NBA .625 2183 71
36 Damian Lillard POR NBA .617 2838 80
37 Willy Hernangomez CHA NBA .616 812 58
38 Richaun Holmes PHX NBA .615 1184 70
39 Mitchell Robinson NYK NBA .613 1360 66
40 Danilo Gallinari LAC NBA .613 2059 68
41 Blake Griffin DET NBA .61 2622 75
42 Tavares, W. MADRID ACB .609 647 32
43 Russell Westbrook OKC NBA .607 2629 73
44 Ivica Zubac LAC NBA .607 1039 59
45 Kevin Love CLE NBA .604 598 22
46 DeAndre Jordan NYK NBA .602 2047 69
47 Marvin Bagley III SAC NBA .599 1567 62
48 Tobey, Mike VALENCIA ACB .594 471 30
49 Diagne, Moussa ANDORRA ACB .592 657 33
50 Dwight Powell DAL NBA .59 1663 77
51 Lou Williams LAC NBA .587 1993 75
52 Dubljevic, Bojan VALENCIA ACB .585 714 31
53 Iverson, Colton TENERIFE ACB .584 804 34
54 Devin Booker PHX NBA .584 2242 64
55 Serge Ibaka TOR NBA .582 2010 74
56 Jahlil Okafor NOP NBA .581 935 59
57 Bradley Beal WAS NBA .581 3028 82
58 Ben Simmons PHI NBA .58 2700 79
59 Kemba Walker CHA NBA .579 2863 82
60 Cheick Diallo NOP NBA .579 896 64
61 Todorovic, Marko JOVENTUT ACB .574 803 33
62 Luka Doncic DAL NBA .573 2318 72
63 Jarrett Allen BKN NBA .572 2096 80
64 Ayón, Gustavo MADRID ACB .571 501 26
65 Nerlens Noel OKC NBA .569 1056 77
66 Ed Davis BKN NBA .569 1446 81
67 Seraphin, Kevin BARCELONA ACB .568 356 25
68 Poirier, Vincent BASKONIA ACB .562 720 34
69 Reyes, Felipe MADRID ACB .56 380 31
70 Joakim Noah MEM NBA .559 692 42
71 Shermadini, Giorgi UNICAJA ACB .554 661 34
72 Al Horford BOS NBA .554 1973 68
73 Gorgui Dieng MIN NBA .552 1031 76
74 Jimmy Butler PHI NBA .552 2185 65
75 Huskic, Goran BURGOS ACB .551 761 34
76 Alex Len ATL NBA .548 1544 77
77 Mike Conley MEM NBA .548 2342 70
78 DeMar DeRozan SAS NBA .546 2688 77
79 Khem Birch ORL NBA .544 643 50
80 Pascal Siakam TOR NBA .544 2548 80
81 Willie Cauley-Stein SAC NBA .544 2213 81
82 Gerun, Volodymyr BREOGAN ACB .543 814 33
83 Jakob Poeltl SAS NBA .538 1273 77
84 Nikola Mirotic MIL NBA .537 1245 46
85 Myles Turner IND NBA .536 2119 74
86 Steven Adams OKC NBA .536 2669 80
87 Bam Adebayo MIA NBA .533 1913 82
88 Jrue Holiday NOP NBA .532 2402 67
89 Eriksson, Marcus GRAN CANARIA ACB .531 565 29
90 Tristan Thompson CLE NBA .53 1198 43
91 Taj Gibson MIN NBA .529 1686 70
92 Zach LaVine CHI NBA .527 2171 63
93 Eric Bledsoe MIL NBA .526 2272 78
94 Tobias Harris PHI NBA .526 2848 82
95 Paul Millsap DEN NBA .524 1895 70
96 Derrick Rose MIN NBA .524 1392 51
97 Mason Plumlee DEN NBA .524 1731 82
98 Lauri Markkanen CHI NBA .523 1682 52
99 D'Angelo Russell BKN NBA .52 2448 81
100 Tomic, Ante BARCELONA ACB .52 534 27
101 Balvin, Ondrej GRAN CANARIA ACB .518 504 28
102 Lima, Augusto BURGOS ACB .518 371 21
103 Renfroe, Alex MANRESA ACB .516 355 13
104 Rudy Gay SAS NBA .515 1842 69
105 Whittington, S. ANDORRA ACB .512 766 34
106 Dewayne Dedmon ATL NBA .51 1609 64
107 Cody Zeller CHA NBA .509 1243 49
108 Lessort, Mathias UNICAJA ACB .508 672 34
109 Bobby Portis WAS NBA .508 1298 50
110 Buddy Hield SAC NBA .507 2615 82
111 Lalanne, Cady MANRESA ACB .507 680 32
112 Stevic, Oliver ANDORRA ACB .506 277 21
113 Larry Nance Jr. CLE NBA .506 1795 67
114 Malcolm Brogdon MIL NBA .503 1832 64
115 Thompkins, Trey MADRID ACB .503 401 21
116 Donovan Mitchell UTA NBA .502 2598 77
117 Kevon Looney GSW NBA .502 1481 80
118 Heurtel, Thomas BARCELONA ACB .5 698 32
119 Daniel Theis BOS NBA .5 908 66
120 De'Aaron Fox SAC NBA .497 2546 81
121 Jaren Jackson Jr. MEM NBA .496 1515 58
122 Arteaga, Víctor ESTUDIANTES ACB .494 379 28
123 Okoye, Stan ZARAGOZA ACB .493 829 32
124 Trae Young ATL NBA .492 2503 81
125 Victor Oladipo IND NBA .491 1147 36
126 Frank Kaminsky CHA NBA .49 755 47
127 Ante Zizic CLE NBA .49 1082 59
128 Hanga, Adam BARCELONA ACB .49 572 26
129 Khris Middleton MIL NBA .49 2393 77
130 Jeremy Lamb CHA NBA .49 2250 79
131 Marc Gasol TOR NBA .489 2436 79
132 John Wall WAS NBA .487 1104 32
133 Ivan Rabb MEM NBA .486 721 49
134 Jabari Parker WAS NBA .486 1724 64
135 TJ Leaf IND NBA .484 522 58
136 Brown, Alec BREOGAN ACB .484 737 31
137 Thomas, Will VALENCIA ACB .483 837 34
138 Harry Giles III SAC NBA .483 820 58
139 Chris Paul HOU NBA .482 1857 58
140 Klay Thompson GSW NBA .482 2652 78
141 Voigtmann, J. BASKONIA ACB .479 771 33
142 Carroll, Jaycee MADRID ACB .474 471 30
143 Mo Bamba ORL NBA .472 766 47
144 Brodziansky, V. OBRADOIRO ACB .471 811 34
145 Wendell Carter Jr. CHI NBA .47 1110 44
146 Brizuela, Darío ESTUDIANTES ACB .47 714 30
147 JaMychal Green LAC NBA .469 1371 65
148 Meyers Leonard POR NBA .468 878 61
149 Labeyrie, Louis VALENCIA ACB .468 495 32
150 T.J. Warren PHX NBA .467 1360 43
151 Sutton, Dominique BURGOS ACB .465 342 13
152 CJ McCollum POR NBA .464 2375 70
153 Omri Casspi MEM NBA .463 520 36
154 Bojan Bogdanovic IND NBA .462 2573 81
155 Nemanja Bjelica SAC NBA .461 1788 77
156 Kelly Oubre Jr. PHX NBA .46 1935 69
157 Birgander, Simon JOVENTUT ACB .46 247 13
158 Spencer Dinwiddie BKN NBA .459 1914 68
159 Robin Lopez CHI NBA .457 1606 74
160 Wiltjer, Kyle UNICAJA ACB .456 664 34
161 Bismack Biyombo CHA NBA .455 782 54
162 Thaddeus Young IND NBA .454 2489 81
163 Jayson Tatum BOS NBA .454 2455 79
164 Hilliard, Darrun BASKONIA ACB .451 678 33
165 Radovic, Nemanja ZARAGOZA ACB .45 703 34
166 Otto Porter Jr. CHI NBA .45 1684 56
167 Vasileiadis, K. OBRADOIRO ACB .449 718 31
168 Aron Baynes BOS NBA .448 821 51
169 Garcia, Marc FUENLABRADA ACB .448 401 29
170 Aaron Gordon ORL NBA .448 2633 78
171 Oriola, Pierre BARCELONA ACB .448 650 33
172 Jordan Clarkson CLE NBA .448 2214 81
173 Zeisloft, Nick GIPUZKOA ACB .445 280 14
174 Barrera, Alex BURGOS ACB .445 259 26
175 Jamal Murray DEN NBA .444 2447 75
176 Marcus Morris BOS NBA .443 2091 75
177 Dwyane Wade MIA NBA .443 1885 72
178 Booker, Askia MURCIA ACB .442 750 33
179 Gordon Hayward BOS NBA .441 1863 72
180 Brandon Ingram LAL NBA .439 1760 52
181 Marcin Gortat LAC NBA .439 750 47
182 Kravtsov, V. BURGOS ACB .438 678 32
183 Kyle Kuzma LAL NBA .438 2314 70
184 Gentile, A. ESTUDIANTES ACB .437 548 22
185 Brook Lopez MIL NBA .437 2322 81
186 Evans, Chris GRAN CANARIA ACB .435 204 11
187 Thompson, Deon BURGOS ACB .434 404 15
188 McCallum, Ray BREOGAN ACB .434 229 8
189 Kelly Olynyk MIA NBA .434 1812 79
190 Noah Vonleh NYK NBA .433 1722 68
191 Amir Johnson PHI NBA .433 529 51
192 Jordan, Jerome BREOGAN ACB .432 586 33
193 J.J. Barea DAL NBA .431 752 38
194 Fernández, Jaime UNICAJA ACB .431 681 28
195 Terrence Ross ORL NBA .428 2150 81
196 JJ Redick PHI NBA .427 2379 76
197 Kyle Lowry TOR NBA .427 2213 65
198 Zaza Pachulia DET NBA .427 878 68
199 Trey Burke DAL NBA .426 1125 58
200 Cate, Emanuel MURCIA ACB .426 513 34
201 Thomas, Matt VALENCIA ACB .425 590 29
202 Delía, Marcos MURCIA ACB .424 509 34
203 Vázquez, Fran ZARAGOZA ACB .423 543 26
204 Beirán, Javier TENERIFE ACB .421 831 30
205 Campazzo, Facu MADRID ACB .421 768 32
206 Laprovittola, N. JOVENTUT ACB .42 1041 34
207 McFadden, Thaddus TENERIFE ACB .42 556 27
208 Caris LeVert BKN NBA .42 1063 40
209 Hannah, Clevin GRAN CANARIA ACB .419 595 26
210 Dawson, Shawn JOVENTUT ACB .418 418 18
211 Ennis, Dylan ANDORRA ACB .418 851 34
212 Llorca, Álex FUENLABRADA ACB .418 324 24
213 Sakho, Jordan MANRESA ACB .418 384 24
214 Niang, Mamadou TENERIFE ACB .417 246 31
215 Kosta Koufos SAC NBA .417 502 42
216 Jeremy Lin TOR NBA .417 1436 74
217 Shabazz Napier BKN NBA .417 983 56
218 Zach Collins POR NBA .417 1356 77
219 Suárez, Carlos UNICAJA ACB .415 419 21
220 Llovet, Nacho OBRADOIRO ACB .414 873 34
221 Fisher, Corey MANRESA ACB .414 306 12
222 Cristiano Felicio CHI NBA .414 746 60
223 Burjanadze, Beqa GIPUZKOA ACB .413 814 32
224 Jaylen Brown BOS NBA .413 1913 74
225 Kemp, Maurice FUENLABRADA ACB .412 299 14
226 Darren Collison IND NBA .412 2143 76
227 Jonas Jerebko GSW NBA .411 1218 73
228 Jerami Grant OKC NBA .411 2612 80
229 Singleton, Chris BARCELONA ACB .411 726 31
230 Suton, Goran ESTUDIANTES ACB .411 323 22
231 Cruz, Francisco FUENLABRADA ACB .411 857 34
232 Shields, Shavon BASKONIA ACB .411 809 33
233 Justiz, Javier ZARAGOZA ACB .41 503 34
234 Monte Morris DEN NBA .409 1970 82
235 Díaz, Alberto UNICAJA ACB .409 313 18
236 Jeff Green WAS NBA .409 2097 77
237 Abromaitis, Tim TENERIFE ACB .408 906 34
238 Derrick Jones Jr. MIA NBA .408 1154 60
239 Emmanuel Mudiay NYK NBA .406 1607 59
240 Causeur, Fabien MADRID ACB .406 499 31
241 Delon Wright MEM NBA .406 1698 75
242 Rondae Hollis-Jefferson BKN NBA .405 1234 59
243 Dario Saric MIN NBA .404 2022 81
244 Trey Lyles DEN NBA .404 1120 64
245 Tony Parker CHA NBA .404 1003 56
246 Randolph, A. MADRID ACB .403 506 26
247 Bogdan Bogdanovic SAC NBA .403 1947 70
248 Blazic, Jaka BARCELONA ACB .403 361 25
249 Reggie Jackson DET NBA .402 2289 82
250 Jonah Bolden PHI NBA .401 639 44
251 Benite, Vitor BURGOS ACB .4 470 22
252 Harangody, Luke JOVENTUT ACB .4 749 31
253 Luke Kornet NYK NBA .4 784 46
254 Fernández, Rudy MADRID ACB .399 504 26
255 Michael Kidd-Gilchrist CHA NBA .398 1179 64
256 Al-Farouq Aminu POR NBA .397 2292 81
257 Derrick White SAS NBA .397 1728 67
258 Jordan Bell GSW NBA .397 788 68
259 D.J. Augustin ORL NBA .397 2269 81
260 Alex Caruso LAL NBA .396 531 25
261 Saiz, Sebas TENERIFE ACB .396 370 32
262 Bobrov, Vyacheslav GIPUZKOA ACB .394 676 34
263 Zipser, Paul BURGOS ACB .393 280 18
264 Georges Niang UTA NBA .393 516 59
265 Huertas, M. BASKONIA ACB .391 643 32
266 Tim Hardaway Jr. DAL NBA .391 2057 65
267 Soko, Ovie MURCIA ACB .391 765 33
268 Diop, Ilimane BASKONIA ACB .39 468 34
269 Jake Layman POR NBA .39 1327 71
270 Malik Beasley DEN NBA .389 1879 81
271 Joe Harris BKN NBA .388 2294 76
272 Ricky Rubio UTA NBA .388 1899 68
273 Caner-Medley,N. ESTUDIANTES ACB .388 904 32
274 Tyson Chandler LAL NBA .388 875 55
275 Jonathan Isaac ORL NBA .387 1996 75
276 Robert Covington MIN NBA .386 1203 35
277 Taylor, Jeffery MADRID ACB .386 442 26
278 Pat Connaughton MIL NBA .386 1261 61
279 Quinn Cook GSW NBA .385 1059 74
280 Maxi Kleber DAL NBA .385 1502 71
281 Norman Powell TOR NBA .385 1126 60
282 Ersan Ilyasova MIL NBA .385 1231 67
283 Zubcic, Tomislav MANRESA ACB .383 446 18
284 San Emeterio VALENCIA ACB .383 465 26
285 Yusta, Santiago MADRID ACB .383 317 20
286 Toolson, Ryan MANRESA ACB .382 831 30
287 Jeff Teague MIN NBA .382 1264 42
288 Josh Richardson MIA NBA .382 2539 73
289 Harrison Barnes SAC NBA .382 2533 77
290 Elfrid Payton NOP NBA .382 1250 42
291 Báez, Eulis GRAN CANARIA ACB .382 552 26
292 Cancar, Vlatko BURGOS ACB .379 780 34
293 DeMarre Carroll BKN NBA .379 1703 67
294 Markieff Morris OKC NBA .377 1271 58
295 Goran Dragic MIA NBA .377 991 36
296 Kent Bazemore ATL NBA .377 1643 67
297 Omari Spellman ATL NBA .377 805 46
298 Díez, Daniel UNICAJA ACB .376 443 29
299 Dennis Schroder OKC NBA .376 2314 79
300 Sekulic, Blagota GIPUZKOA ACB .376 740 34
301 Kentavious Caldwell-Pope LAL NBA .374 2035 82
302 Shai Gilgeous-Alexander LAC NBA .374 2174 82
303 Sam Dekker WAS NBA .373 789 47
304 Allonzo Trier NYK NBA .373 1459 64
305 Taurean Prince ATL NBA .373 1552 55
306 Andrew Wiggins MIN NBA .372 2543 73
307 Maurice Harkless POR NBA .372 1415 60
308 Miles Bridges CHA NBA .372 1696 80
309 Jankovic, Nikola ESTUDIANTES ACB .371 271 13
310 Barro, Mouhamed GIPUZKOA ACB .371 328 27
311 Singler, Kyle OBRADOIRO ACB .371 677 31
312 Seibutis, R. ZARAGOZA ACB .37 831 33
313 Tomas Satoransky WAS NBA .37 2164 80
314 Jae Crowder UTA NBA .37 2166 80
315 Justise Winslow MIA NBA .369 1960 66
316 Lundberg, Gabriel MANRESA ACB .368 760 33
317 Lance Stephenson LAL NBA .367 1123 68
318 Ribas, Pau BARCELONA ACB .367 493 28
319 Draymond Green GSW NBA .367 2065 66
320 Eyenga, C. FUENLABRADA ACB .366 795 31
321 Alec Burks SAC NBA .365 1375 64
322 Alfonzo McKinnie GSW NBA .365 1003 72
323 Martín, Nacho ZARAGOZA ACB .364 651 33
324 Joe Ingles UTA NBA .364 2568 82
325 Llull, Sergio MADRID ACB .363 561 25
326 Shurna, John ANDORRA ACB .363 811 35
327 Davis Bertans SAS NBA .363 1632 76
328 Nene HOU NBA .363 546 42
329 Bruno Caboclo MEM NBA .362 800 34
330 Kuric, Kyle BARCELONA ACB .361 630 30
331 Terry Rozier BOS NBA .361 1791 79
332 McCalebb, Bo ZARAGOZA ACB .36 742 33
333 Marvin Williams CHA NBA .36 2133 75
334 Danny Green TOR NBA .36 2215 80
335 Vince Carter ATL NBA .358 1330 76
336 Jalen Brunson DAL NBA .358 1591 73
337 Kyle Anderson MEM NBA .357 1282 43
338 Bassas, Ferran TENERIFE ACB .356 651 34
339 Smits, Rolands BARCELONA ACB .356 288 22
340 T.J. McConnell PHI NBA .356 1470 76
341 Thabo Sefolosha UTA NBA .355 609 50
342 Rodions Kurucs BKN NBA .355 1294 63
343 Thon Maker DET NBA .354 972 64
344 Clavell, Gian ESTUDIANTES ACB .352 744 33
345 Vildoza, Luca BASKONIA ACB .352 765 32
346 Fred VanVleet TOR NBA .351 1760 64
347 Yogi Ferrell SAC NBA .351 1067 71
348 Rabaseda, Xavi GRAN CANARIA ACB .351 655 33
349 Andre Iguodala GSW NBA .35 1578 68
350 Upshaw, Reggie ANDORRA ACB .35 595 35
351 Murphy, Erik MANRESA ACB .349 216 12
352 Evan Fournier ORL NBA .349 2553 81
353 Tyreke Evans IND NBA .349 1402 69
354 David Nwaba CLE NBA .348 984 51
355 Josh Jackson PHX NBA .348 1988 79
356 Popovic, Marko FUENLABRADA ACB .347 455 23
357 Mario Hezonja NYK NBA .345 1206 58
358 Patty Mills SAS NBA .344 1908 82
359 Furkan Korkmaz PHI NBA .344 679 48
360 DeAndre' Bembry ATL NBA .344 1931 82
361 Collin Sexton CLE NBA .344 2605 82
362 Gary Harris DEN NBA .343 1639 57
363 Malik Monk CHA NBA .343 1258 73
364 Trevor Ariza WAS NBA .343 2349 69
365 Mitrovic, Luka MURCIA ACB .342 274 17
366 Aaron Holiday IND NBA .342 646 50
367 Spires, Nick OBRADOIRO ACB .342 345 31
368 Roberts, Brian UNICAJA ACB .342 793 34
369 Granger, Jayson BASKONIA ACB .342 203 11
370 Shaquille Harrison CHI NBA .341 1430 73
371 Dennis Smith Jr. NYK NBA .341 1508 53
372 Danuel House Jr. HOU NBA .341 979 39
373 Urtasun, Alex MURCIA ACB .341 315 23
374 Doyle, Milton MURCIA ACB .34 781 34
375 Tyler Johnson PHX NBA .34 1529 57
376 D.J. Wilson MIL NBA .34 882 48
377 Berhanemeskel, J. ZARAGOZA ACB .339 584 34
378 Evan Turner POR NBA .338 1606 73
379 Dwayne Bacon CHA NBA .337 759 43
380 Mike Muscala LAL NBA .336 1306 64
381 Marco Belinelli SAS NBA .336 1815 79
382 Patrick Beverley LAC NBA .335 2137 78
383 Luke Kennard DET NBA .335 1437 63
384 Marcus Smart BOS NBA .335 2200 80
385 Simons, Benjamin OBRADOIRO ACB .334 543 27
386 Sterling Brown MIL NBA .334 1034 58
387 Sulejmanovic, Emir BREOGAN ACB .334 520 31
388 Dante Exum UTA NBA .333 664 42
389 Kris Dunn CHI NBA .333 1389 46
390 Kyle Korver UTA NBA .333 1334 70
391 Nevels, Garrett GIPUZKOA ACB .332 892 34
392 Troy Brown Jr. WAS NBA .332 730 52
393 Tyler Dorsey MEM NBA .332 698 48
394 Will Barton DEN NBA .332 1189 43
395 E'Twaun Moore NOP NBA .332 1463 53
396 George Hill MIL NBA .331 1302 60
397 Garino, Patricio BASKONIA ACB .331 436 21
398 Hamidou Diallo OKC NBA .33 526 51
399 Paulí, Oriol GRAN CANARIA ACB .33 490 34
400 Eric Gordon HOU NBA .33 2158 68
401 Pasecniks, Anzejs GRAN CANARIA ACB .33 371 26
402 Bryn Forbes SAS NBA .329 2293 82
403 Juancho Hernangomez DEN NBA .329 1358 70
404 Dimitrijevic, N. JOVENTUT ACB .329 482 34
405 Jou, Guillem MANRESA ACB .328 178 26
406 Cedi Osman CLE NBA .328 2444 76
407 Lonzo Ball LAL NBA .327 1423 47
408 Rajon Rondo LAL NBA .327 1369 46
409 Nicolas Batum CHA NBA .326 2354 75
410 Rodney Hood POR NBA .326 1893 72
411 Cvetkovic, A. BREOGAN ACB .326 721 32
412 Doug McDermott IND NBA .326 1340 77
413 Van Rossom, Sam VALENCIA ACB .326 712 33
414 Clark, Daniel FUENLABRADA ACB .325 528 31
415 Dirk Nowitzki DAL NBA .324 795 51
416 Justin Jackson DAL NBA .324 1613 81
417 Antonio Blakeney CHI NBA .324 829 57
418 Dorian Finney-Smith DAL NBA .324 1985 81
419 Boungou-Colo, N. JOVENTUT ACB .324 231 14
420 Boungou-Colo, N. JOVENTUT ACB .324 231 14
421 Rupnik, Luka FUENLABRADA ACB .323 451 32
422 Pangos, Kevin BARCELONA ACB .323 671 34
423 Walker, David ANDORRA ACB .323 332 17
424 Fitipaldo, Bruno BURGOS ACB .323 803 34
425 Gerald Green HOU NBA .323 1473 73
426 Claver, Víctor BARCELONA ACB .323 661 33
427 Jelínek, David ANDORRA ACB .322 606 31
428 James Johnson MIA NBA .321 1164 55
429 Tyus Jones MIN NBA .321 1560 68
430 Tim Frazier MIL NBA .319 1120 59
431 Shaun Livingston GSW NBA .319 967 64
432 Deck, Gabriel MADRID ACB .318 468 30
433 Doornekamp, A. VALENCIA ACB .318 628 34
434 Salvó, Miquel GIPUZKOA ACB .316 552 32
435 Ish Smith DET NBA .316 1251 56
436 Dion Waiters MIA NBA .316 1138 44
437 Seth Curry POR NBA .316 1399 74
438 James Ennis III PHI NBA .315 1230 58
439 Luz, Rafa ANDORRA ACB .315 638 35
440 Devin Harris DAL NBA .314 1071 68
441 Rowland, EJ FUENLABRADA ACB .314 339 15
442 Dragan Bender PHX NBA .312 826 46
443 Jamal Crawford PHX NBA .312 1211 64
444 Tumba, Kevin MURCIA ACB .311 316 22
445 Jaramaz, Ognjen BURGOS ACB .311 244 18
446 Morgan, Conor JOVENTUT ACB .31 563 34
447 Bellas, Tomás FUENLABRADA ACB .31 680 33
448 Strawberry, DJ GRAN CANARIA ACB .309 794 34
449 Tomàs, Pere MANRESA ACB .307 742 32
450 Tony Snell MIL NBA .307 1304 74
451 Torrey Craig DEN NBA .307 1503 75
452 Wayne Ellington DET NBA .307 1297 53
453 Gillet, Pierre TENERIFE ACB .306 409 28
454 Nik Stauskas CLE NBA .306 1015 68
455 Landry Shamet LAC NBA .305 1802 79
456 Alocén, Carlos ZARAGOZA ACB .305 474 32
457 Damyean Dotson NYK NBA .304 2004 73
458 Cameron Payne CLE NBA .303 712 40
459 Stanley Johnson NOP NBA .301 1207 66
460 Frazier, Branden BURGOS ACB .3 673 34
461 Obst, Andreas OBRADOIRO ACB .3 529 31
462 García, Sergi VALENCIA ACB .299 196 22
463 Frank Jackson NOP NBA .299 1169 61
464 Ryan Arcidiacono CHI NBA .298 1961 81
465 OG Anunoby TOR NBA .298 1352 67
466 Brussino, Nico TENERIFE ACB .298 564 33
467 Kenrich Williams NOP NBA .295 1079 46
468 Albicy, Andrew ANDORRA ACB .294 859 34
469 Kevin Huerter ATL NBA .292 2049 75
470 Abdel Nader OKC NBA .292 694 61
471 Wesley Matthews IND NBA .292 2091 69
472 Dante Cunningham SAS NBA .29 928 64
473 Keita Bates-Diop MIN NBA .29 503 30
474 Sastre, Joan VALENCIA ACB .29 400 22
475 Troy Daniels PHX NBA .289 760 51
476 Mikal Bridges PHX NBA .289 2417 82
477 Hakanson, Ludde ESTUDIANTES ACB .288 479 34
478 Kevin Knox NYK NBA .286 2158 75
479 López, Álex BURGOS ACB .286 559 32
480 Langston Galloway DET NBA .286 1745 80
481 Reggie Bullock LAL NBA .286 1879 63
482 Cory Joseph IND NBA .285 2063 82
483 Mike Scott PHI NBA .285 1396 79
484 Josh Hart LAL NBA .285 1715 67
485 Tillie, Kim GRAN CANARIA ACB .284 636 33
486 Radoncic, Dino BURGOS ACB .284 506 33
487 Matthew Dellavedova CLE NBA .284 812 48
488 Mathias, Dakota JOVENTUT ACB .283 243 12
489 Josh Okogie MIN NBA .283 1757 74
490 Chandler Hutchison CHI NBA .282 895 44
491 Royce O'Neale UTA NBA .281 1671 82
492 Pérez, Daniel GIPUZKOA ACB .279 837 34
493 Chasson Randle WAS NBA .279 743 49
494 Justin Holiday MEM NBA .278 2607 82
495 Rodney McGruder MIA NBA .277 1550 66
496 Vives, Guillem VALENCIA ACB .277 536 31
497 Jerian Grant ORL NBA .276 939 60
498 López-Arostegui, X JOVENTUT ACB .276 606 33
499 Anthony Tolliver MIN NBA .275 1079 65
500 Waczynski, Adam UNICAJA ACB .275 552 33
501 Vitali, Michele ANDORRA ACB .275 696 35
502 White, Davin TENERIFE ACB .274 283 19
503 Abalde, Alberto VALENCIA ACB .274 473 27
504 Rudez, Damjan MURCIA ACB .274 401 31
505 Navarro, David OBRADOIRO ACB .273 401 31
506 De'Anthony Melton PHX NBA .271 984 50
507 Vidal, Sergi BREOGAN ACB .271 600 26
508 CJ Miles MEM NBA .271 857 53
509 Janning, Matt BASKONIA ACB .27 475 21
510 Oleson, Brad MURCIA ACB .269 621 34
511 Wes Iwundu ORL NBA .269 1233 68
512 Wilson Chandler LAC NBA .269 1176 51
513 Shelvin Mack CHA NBA .268 1247 57
514 Oliver, Albert GRAN CANARIA ACB .268 499 34
515 González, José M. FUENLABRADA ACB .267 417 34
516 Cook, Omar ESTUDIANTES ACB .266 1058 34
517 Salin, Sasu UNICAJA ACB .266 751 33
518 Iman Shumpert HOU NBA .266 1481 62
519 Jonathon Simmons PHI NBA .265 1064 56
520 Semi Ojeleye BOS NBA .264 594 56
521 Gary Clark HOU NBA .263 641 51
522 O'Leary, Ian FUENLABRADA ACB .262 579 33
523 PJ Tucker HOU NBA .261 2802 82
524 Glenn Robinson III DET NBA .261 610 47
525 Devonte' Graham CHA NBA .26 676 46
