En este artículo publicado en Environmental Sciences Europe, el autor analizó las causas por las cuales la EPA de Estados Unidos y la IARC llegaron a conclusiones opuestas sobre la genotoxicidad de los herbicidas basados en glifosato.
La EPA considera al glifosato como no probable cancerígeno para los humanos, mientras que la IARC lo ha categorizado como probable cancerígeno (2A). La IARC concluye que hay una evidencia fuerte de que la exposición al glifosato es genotóxica a través de al menos dos mecanismos conocidos: el daño al ADN y el estrés oxidativo.
El autor se adentró en el cuerpo de estudios analizados por ambas agencias. Así, la EPA confió principalmente en estudios realizados por las compañías, no publicados en revistas científicas, de los cuales el 99% reportó resultados negativos. SIn embargo, la IARC se basó fundamentalmente en estudios publicados en la literatura científica de los cuales el 70% (83 de 118) fueron positivos.
Además, la EPA empleó datos se estudios centrados en evaluar la versión técnica del glifosato, es decir, la que no llega compuestos adyuvantes para mejorar su eficacia (que es la formulación real que se emplea en las fumigaciones), y tampoco tuvo en cuenta los estudios sobre su principal metabolito, el AMPA, que es también tóxico. Recordemos que las fórmulas de los herbicidas basados en glifosato contienen compuestos que altera la absorción, la distribución, el metabolismo, la excreción y (posiblemente) la toxicidad del glifosato.
La siguiente tabla muestra un ejemplo de la diferencia en toxicidad en células humanas; los herbicidas basados en glifosato son tóxicos a concentraciones mucho menores que el glifosato técnico.
Assay/marker | Glyphosate technical | Formulated GBHs | Differential | Source |
---|---|---|---|---|
Viability of human peripheral blood mononuclear cells | 1640 μg/mL | 56.4 μg/mL | 29 | Martinez et al. [40] |
LC 50 in HepG2 cells (ppm) | 19,323 | 62 | 312 | Mesnage et al. [33] |
LC 50 in JEG3 cells (ppm) | 1192 | 32 | 37 | Mesnage et al. [33] |
1/LC 50 JEG3 cells (ppm) [glyphosate IPA-salt; Roundup Classic] | 0.000082 | 0.0081 | 99 | Defarge et al. [32] |
DNA damage to peripheral blood mononuclear cells | 250 μM | 5 μM [Roundup 360 PLUS] | 50 | Wozniak et al. [34] |
LC 50 in human HepaRG cells | 2 mg/mL | 0.04–0.1 mg/mL | 20–50 | Rice et al. [41] |
Otra fuente de discrepancia entre la evaluación de ambas agencias es la consideración de los usos ocupacionales del pesticida, no siendo tenidos en cuenta por la EPA.
La siguiente tabla, elaborada por los autores después de revisar todos los estudios tenidos en cuenta por esas agencias es bastante clara; hay una diferencia extraordinaria entre los resultados de los ensayos realizados por la industria («Reg») y los implementados por investigadores publicados en la literatura científica ( «Pub»).
Assay type and compound tested | Number of assays | Number of positives | Percent positive | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reg. | Pub. | Total | Reg. | Pub. | Total | Reg. (%) | Pub. (%) | Total (%) | |
Bacterial reverse mutation | |||||||||
Glyphosate technical | 23 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Formulated GBHs | 28 | 3 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 |
In vitro and in vivo mammalian gene mutation | |||||||||
Glyphosate technical | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 17 |
Formulated GBHs | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
In vitro chromosomal aberration | |||||||||
Glyphosate technical | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 60 | 33 |
AMPA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
Formulated GBHs | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 |
In vitro micronuclei induction in mammals | |||||||||
Glyphosate technical | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 67 | 67 |
In vivo chromosomal aberration | |||||||||
Glyphosate technical | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 | 29 |
Formulated GBHs | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 75 | 75 |
In vivo micronuclei induction in mammals | |||||||||
Glyphosate technical | 14 | 6 | 20 | 1 | 2 | 3 | 7 | 33 | 15 |
AMPA | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 | 100 |
Formulated GBHs | 15 | 13 | 28 | 0 | 7 | 7 | 0 | 54 | 25 |
DNA damage | |||||||||
Glyphosate technical | 2 | 27 | 29 | 0 | 23 | 23 | 0 | 85 | 79 |
AMPA | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 | 100 |
Formulated GBHs | 0 | 38 | 38 | 0 | 33 | 33 | 0 | 87 | 87 |
All assays | |||||||||
Glyphosate technical | 52 | 52 | 104 | 1 | 35 | 36 | 2 | 67 | 35 |
AMPA | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 100 | 100 |
Formulated GBHs | 43 | 65 | 108 | 0 | 49 | 49 | 0 | 75 | 45 |
All tested compounds | 95 | 122 | 217 | 1 | 89 | 90 | 1 | 73 | 41 |
De este modo, los resultados reportados por investigadores independientes de la industria muestran claramente la genotoxicidad de los herbicidas basados en glifosato.
Benbrook, C. M. (2019). How did the US EPA and IARC reach diametrically opposed conclusions on the genotoxicity of glyphosate-based herbicides? Environmental Health Europe, doi: 10.1186/s12302-018-0184-7